main

2018-19シーズン 試合結果

2018年 4月 29日

■北名古屋市総合体育館
クラス HOME 対戦結果 AWAY  
下部C 1節 残波 47-75 飛六方
下部C 1節 KINGDAM 55-66 Soleil
下部D 1節 ATRACADOR 75-51 KOBS
下部D 1節 CRACKYS 66-38 I8I wheelers
2部A 1節 Rock in 47-46 GERM
2部A 1節 ILC 76-43 TORTOISE
2部A 1節 LEGARIS 43-94 fried
2部A 1節 grass hopper 41-60 Parupunte
2部A 1節 Camel 35-108 ZEST
2部A 1節 MEDLEY 55-64 NEXUS
2部B 1節 CROSS 55-66 BLAST
2部B 1節 晴天也 66-61 GERMAN
2部B 1節 JAM 67-80 G.A. Möbius hoop
2部B 1節 Sunset 73-46 K-germs
2部B 1節 cryshens 45-73 INFRONT
2部B 1節 Cackle 78-72 ixi

2018年 4月 22日

■パークアリーナ小牧
クラス HOME 対戦結果 AWAY  
1部 1節 CHEZ 74-61 LINKS
1部 1節 abnormal 76-81 CrazyTroops
1部 1節 CHARA-S 65-86 ARMADA
1部 1節 SNAKERS 99-93
1部 1節 CHERRY 68-61 Peace Porter
1部 1節 TEN FEET 89-60 RACCOON DOG
下部A 1節 TSUBAKI 77-41 compagno
下部A 1節 Scor-Pions 49-53 pallas
下部A 1節 21.1 38-42 Sieg
下部A 1節 Accent 20-0 G
下部B 1節 ARMY 77-57 four-twenty
下部B 1節 MARBLE 50-51 GAIA
下部B 1節 SERIOLA 43-62 いろはす
下部B 1節 STiNT 37-122 ビーチーム
下部C 1節 セカンドインパクト 81-27 PMDA
下部C 1節 Bashiko 71-40 PEACE