※ チーム試合数の2/3以下(注1)に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | 得点 Avg. |
3P Avg. |
総得点 | 3P数 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹羽 孝仁 | OrangeCounty | 00 | SF | 44.0 | 1.0 | 44 | 1 | 1 |
| 2 | 鈴木 信吾 | RISING SUN | 1 | SF | 27.5 | 4.5 | 55 | 9 | 2 |
| 2 | 長谷川 佳史 | KOBS | 13 | SF | 27.5 | 6.5 | 55 | 13 | 2 |
| 4 | 宮塚 拓磨 | AndrewWalkers | 11 | SG | 24.0 | 5.0 | 24 | 5 | 1 |
| 4 | 石川 雅規 | DUMARS | 31 | PG | 24.0 | 5.5 | 48 | 11 | 2 |
| 6 | 横内 飛鳥 | OrangeCounty | 17 | SF | 23.0 | 2.0 | 23 | 2 | 1 |
| 7 | 新川 剛彦 | ASUKA | 14 | SG | 22.0 | 1.0 | 22 | 1 | 1 |
| 7 | 大野 裕太 | RISING SUN | 51 | SG | 22.0 | 5.5 | 44 | 11 | 2 |
| 7 | 安藤 宏和 | AndrewWalkers | 19 | SF | 22.0 | 4.0 | 22 | 4 | 1 |
| 10 | 鈴木 大和 | Peace Porter | 9 | SG | 21.5 | 6.0 | 43 | 12 | 2 |
| 11 | 北村 昌也 | S | 7 | SG | 21.0 | 5.0 | 42 | 10 | 2 |
| 11 | 吉見 勝仁 | RISING SUN | 15 | SF | 21.0 | 2.0 | 42 | 4 | 2 |
| 13 | 松永 憲康 | PEAFECT CRIMES | 15 | SF | 20.5 | 1.0 | 41 | 2 | 2 |
| 14 | 矢野 健太郎 | GONS | 16 | PF | 20.0 | 0.0 | 40 | 0 | 2 |
| 15 | 壷井 亮輔 | ASUKA | 11 | SF | 18.0 | 2.0 | 18 | 2 | 1 |
| 15 | 長谷川 将大 | Rock in | 7 | SF | 18.0 | 3.0 | 18 | 3 | 1 |
| 17 | 中村 武志 | OrangeCounty | 15 | SF | 17.0 | 1.0 | 17 | 1 | 1 |
| 18 | 岡本 拓真 | GERMAN | 1 | SG | 16.5 | 4.0 | 33 | 8 | 2 |
| 18 | 脇田 憲志 | 残波 | 6 | PG | 16.5 | 2.5 | 33 | 5 | 2 |
| 20 | 古橋 俊彦 | 残波 | 10 | PG | 15.0 | 0.0 | 30 | 0 | 2 |
| 20 | 野中 宣岐 | RISING SUN | 43 | C | 15.0 | 0.0 | 30 | 0 | 2 |
| 20 | 鈴木 聡太 | JAM | 74 | PF | 15.0 | 0.0 | 15 | 0 | 1 |
| 20 | 櫻井 直樹 | JAM | 11 | PG | 15.0 | 3.0 | 15 | 3 | 1 |
| 24 | 柴田 博 | GERMAN | 20 | SG | 14.5 | 2.5 | 29 | 5 | 2 |
| 25 | 山田 健介 | JAM | 9 | PG | 14.0 | 0.0 | 14 | 0 | 1 |
| 26 | 小野 秀也 | RISING SUN | 3 | C | 13.5 | 0.0 | 27 | 0 | 2 |
| 27 | 野田 丈志 | AndrewWalkers | 7 | PF | 13.0 | 3.0 | 13 | 3 | 1 |
| 27 | 吉田 慧一 | Rock in | 11 | C | 13.0 | 1.0 | 13 | 1 | 1 |
| 27 | 上野 喬太 | PEAFECT CRIMES | 5 | SF | 13.0 | 1.0 | 26 | 2 | 2 |
| 30 | 落合 真一 | JAM | 16 | PG | 12.0 | 2.0 | 12 | 2 | 1 |
| 30 | 伊藤 雅大 | 是空 | 13 | PG | 12.0 | 2.0 | 12 | 2 | 1 |
| 30 | 竹内 貴広 | JAM | 41 | PG | 12.0 | 4.0 | 12 | 4 | 1 |
| 33 | 柳 博士 | KOBS | 20 | PF | 11.5 | 1.0 | 23 | 2 | 2 |
| 34 | 松本 丈詞 | ASUKA | 22 | SG | 11.0 | 0.0 | 11 | 0 | 1 |
| 34 | 鈴村 勇介 | GERMAN | 9 | SF | 11.0 | 1.0 | 22 | 2 | 2 |
| 36 | 鈴木 賢治 | S | 13 | PG | 10.5 | 2.5 | 21 | 5 | 2 |
| 36 | 村松 正法 | BLAST | 14 | SG | 10.5 | 0.5 | 21 | 1 | 2 |
| 36 | 辻 祥也 | DUMARS | 16 | SG | 10.5 | 0.0 | 21 | 0 | 2 |
| 39 | 加藤 大裕 | JAM | 12 | SF | 10.0 | 0.0 | 10 | 0 | 1 |
| 39 | 杉村 宏 | ASUKA | 10 | C | 10.0 | 0.0 | 10 | 0 | 1 |
| 39 | 大山 勝弘 | JAM | 13 | C | 10.0 | 0.0 | 10 | 0 | 1 |
| 39 | 矢田 亮介 | ASUKA | 7 | PG | 10.0 | 0.0 | 10 | 0 | 1 |
| 43 | 栗原 亮 | DUMARS | 13 | PG | 9.5 | 1.5 | 19 | 3 | 2 |
| 44 | 田中 憲 | Peace Porter | 91 | C | 9.0 | 0.0 | 18 | 0 | 2 |
| 45 | 村上 真平 | Peace Porter | 13 | SG | 8.5 | 1.5 | 17 | 3 | 2 |
| 46 | 矢野 将吾 | GONS | 4 | SF | 8.0 | 0.5 | 16 | 1 | 2 |
| 46 | 松原 任優 | GONS | 98 | SF | 8.0 | 1.0 | 16 | 2 | 2 |
| 46 | 西尾 拓真 | Peace Porter | 34 | SF | 8.0 | 0.0 | 16 | 0 | 2 |
| 46 | 倉橋 克行 | GONS | 15 | PF | 8.0 | 0.5 | 16 | 1 | 2 |
| 46 | 平野 元 | OrangeCounty | 9 | PG | 8.0 | 2.0 | 8 | 2 | 1 |
| 51 | 飯田 剛士 | DUMARS | 11 | SF | 7.5 | 0.0 | 15 | 0 | 2 |
| 52 | 渡邉 誠 | DUMARS | 20 | SG | 7.0 | 0.0 | 14 | 0 | 2 |
| 53 | 黒須 浩平 | Peace Porter | 11 | PG | 6.5 | 0.0 | 13 | 0 | 2 |
| 53 | 梶田 雄佑 | Peace Porter | 21 | SG | 6.5 | 1.5 | 13 | 3 | 2 |
| 53 | 久保田 祥平 | PEAFECT CRIMES | 24 | C | 6.5 | 0.0 | 13 | 0 | 2 |
| 56 | 三浦 勇二 | AndrewWalkers | 13 | C | 6.0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 |
| 56 | 富永 直樹 | Rock in | 4 | PG | 6.0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 |
| 56 | 石井 臣賢 | 是空 | 23 | C | 6.0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 |
| 56 | 大橋 義弘 | ASUKA | 3 | SF | 6.0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 |
| 56 | 菅原 康弘 | ASUKA | 5 | SF | 6.0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 |
| 56 | 堀田 勇人 | Rock in | 5 | SF | 6.0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 |
| 56 | 菅沼 徹也 | AndrewWalkers | 24 | C | 6.0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 |
| 63 | 小林 周貴 | BLAST | 5 | SG | 5.0 | 1.0 | 10 | 2 | 2 |
| 63 | 鈴木 洋佑 | PEAFECT CRIMES | 99 | PG | 5.0 | 1.0 | 10 | 2 | 2 |
| 63 | 赤司 健太郎 | BLAST | 9 | PG | 5.0 | 1.0 | 10 | 2 | 2 |
| 63 | 永田 一幸 | KOBS | 6 | PF | 5.0 | 0.0 | 10 | 0 | 2 |
| 67 | 小池 遼 | 残波 | 21 | PG | 4.5 | 0.5 | 9 | 1 | 2 |
| 68 | 野村 洋佑 | 是空 | 24 | PF | 4.0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 |
| 68 | 近藤 祐司 | ASUKA | 24 | SF | 4.0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 |
| 68 | 吉川 皇憲 | 残波 | 28 | PG | 4.0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 |
| 68 | 永田 久宗 | Peace Porter | 10 | SF | 4.0 | 1.0 | 8 | 2 | 2 |
| 68 | 小川 雄亮 | JAM | 17 | PG | 4.0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 |
| 68 | 伊藤 篤 | DUMARS | 21 | C | 4.0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 |
| 68 | 稲垣 雅仁 | GONS | 58 | SG | 4.0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 |
| 68 | 松瀬 慶彦 | Peace Porter | 20 | PF | 4.0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 |
| 68 | 小木曽 愼一 | 是空 | 03 | PG | 4.0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 |
| 68 | 武井 健司 | ASUKA | 34 | PF | 4.0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 |
| 78 | 鳴子 貴也 | S | 8 | PG | 3.5 | 0.0 | 7 | 0 | 2 |
| 79 | 青瀧 雅人 | GONS | 7 | PF | 3.0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 |
| 79 | 鏡味 裕太 | Rock in | 8 | PG | 3.0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 |
| 79 | 加藤 恵徳 | KOBS | 24 | SF | 3.0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 |
| 79 | 田中 孝弘 | BLAST | 16 | SF | 3.0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 |
| 79 | 栗田 健次 | AndrewWalkers | 12 | PG | 3.0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 |
| 79 | 大矢 英臣 | PEAFECT CRIMES | 41 | SG | 3.0 | 1.0 | 6 | 2 | 2 |
| 85 | 加藤 夏輝 | GERMAN | 32 | SG | 2.5 | 0.5 | 5 | 1 | 2 |
| 85 | 佐々木 周悟 | GONS | 1 | PG | 2.5 | 0.5 | 5 | 1 | 2 |
| 85 | 片田 真博 | RISING SUN | 11 | PG | 2.5 | 0.0 | 5 | 0 | 2 |
| 88 | 井村 しんや | Rock in | 3 | SG | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | 武藤 賢 | OrangeCounty | 2 | PG | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | 山田 尚聖 | OrangeCounty | 10 | SF | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | 渡辺 晶規 | 是空 | 66 | PG | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | 松田 昌輝 | BLAST | 6 | PF | 2.0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 |
| 88 | 田口 正晴 | AndrewWalkers | 8 | SF | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | 田中 達雄 | DUMARS | 03 | SF | 2.0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 |
| 88 | 渡辺 芳充 | 是空 | 25 | C | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | 増岡 義史 | GONS | 8 | PG | 2.0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 |
| 88 | 星野 弘一 | JAM | 15 | SF | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | 山中 優 | JAM | 72 | C | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | 平山 佳典 | BLAST | 15 | SG | 2.0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 |
| 100 | 浅野 大司 | DUMARS | 12 | PG | 1.5 | 0.5 | 3 | 1 | 2 |
