2011-2012シーズン 個人 Ranking [下部A]
※ チーム試合数の2/3以下(注1)に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | 得点 Avg. |
3P Avg. |
総得点 | 3P数 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠原 諒 | OAKLEY | 3 | SG | 33.0 | 5.0 | 99 | 15 | 3 |
| 2 | 高塩 大輔 | SCRATCH | 24 | C | 25.5 | 0.0 | 51 | 0 | 2 |
| 3 | 川北 伸吾 | 木曽三川 | 5 | SF | 24.5 | 0.5 | 49 | 1 | 2 |
| 4 | 青木 稔 | ONE | 1 | SF | 22.5 | 4.0 | 45 | 8 | 2 |
| 5 | 川端 優作 | A-NATIONS | 10 | SG | 21.0 | 4.5 | 42 | 9 | 2 |
| 6 | 野田 征志 | Jab.Monkeys | 1 | SF | 20.0 | 1.5 | 40 | 3 | 2 |
| 7 | 馬場 一磨 | OAKLEY | 1 | SF | 17.4 | 0.4 | 52 | 1 | 3 |
| 8 | 長谷川 佳史 | KOBS | 27 | SF | 16.5 | 3.0 | 33 | 6 | 2 |
| 9 | 井上 泰宏 | BLANKS | 99 | PG | 16.4 | 0.0 | 49 | 0 | 3 |
| 10 | 村木 康生 | SCRATCH | 17 | C | 16.0 | 0.0 | 48 | 0 | 3 |
| 11 | 浦野 貴弘 | BLANKS | 1 | SG | 15.7 | 1.7 | 47 | 5 | 3 |
| 12 | 野村 恵一 | BLANKS | 7 | PF | 15.5 | 0.0 | 31 | 0 | 2 |
| 12 | 加藤 広之 | 木曽三川 | 6 | SG | 15.5 | 1.5 | 31 | 3 | 2 |
| 14 | 近藤 則寿 | HOPE | 17 | PG | 15.0 | 3.0 | 30 | 6 | 2 |
| 15 | 鈴木 雄士 | ONE | 55 | C | 13.5 | 0.5 | 27 | 1 | 2 |
| 16 | 亀谷 国大 | Accent | 0 | PG | 13.0 | 0.5 | 26 | 1 | 2 |
| 16 | 工藤 大実 | HOPE | 6 | SF | 13.0 | 0.5 | 26 | 1 | 2 |
| 18 | 白石 旭弘 | Accent | 32 | PG | 12.0 | 1.5 | 24 | 3 | 2 |
| 18 | ミュア 和士 | 木曽三川 | 11 | PF | 12.0 | 0.0 | 24 | 0 | 2 |
| 20 | 纐纈 俊行 | Jab.Monkeys | 21 | C | 11.0 | 0.0 | 22 | 0 | 2 |
| 21 | 服部 晋悟 | HOPE | 10 | SF | 10.0 | 1.5 | 20 | 3 | 2 |
| 21 | 一戸 務 | Accent | 50 | C | 10.0 | 0.5 | 20 | 1 | 2 |
| 23 | 千賀 正義 | ONE | 3 | SG | 9.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 |
| 24 | 水野 雄一 | A-NATIONS | 13 | PG | 9.0 | 1.0 | 27 | 3 | 3 |
| 24 | 宇陀 義人 | ONE | 13 | PG | 9.0 | 1.5 | 18 | 3 | 2 |
| 24 | 武田 健司 | Jab.Monkeys | 15 | SF | 9.0 | 1.0 | 18 | 2 | 2 |
| 24 | 石井 健太 | 木曽三川 | 7 | PG | 9.0 | 1.0 | 18 | 2 | 2 |
| 24 | 小竹 且晃 | SCRATCH | 22 | PG | 9.0 | 0.5 | 18 | 1 | 2 |
| 29 | 藤田 博丈 | A-NATIONS | 28 | SG | 8.5 | 1.0 | 17 | 2 | 2 |
| 29 | 岩脇 千尋 | HOPE | 3 | SG | 8.5 | 0.0 | 17 | 0 | 2 |
| 31 | 稲生 雄三 | 木曽三川 | 17 | PG | 8.0 | 0.0 | 16 | 0 | 2 |
| 32 | 上田 亮 | 木曽三川 | 34 | C | 7.5 | 0.0 | 15 | 0 | 2 |
| 32 | 林 吾郎 | 木曽三川 | 15 | SF | 7.5 | 1.5 | 15 | 3 | 2 |
| 32 | 鶴見 亮介 | A-NATIONS | 67 | SG | 7.5 | 1.5 | 15 | 3 | 2 |
| 32 | 安江 孝予 | KOBS | 54 | SG | 7.5 | 1.5 | 15 | 3 | 2 |
| 36 | 木下 雅史 | A-NATIONS | 0 | SF | 7.4 | 1.4 | 22 | 4 | 3 |
| 37 | 中島 剛 | ONE | 5 | C | 7.0 | 0.0 | 14 | 0 | 2 |
| 37 | 森 悟志 | SCRATCH | 16 | SG | 7.0 | 0.4 | 21 | 1 | 3 |
| 37 | 武藤 悠史 | A-NATIONS | 7 | PG | 7.0 | 0.0 | 14 | 0 | 2 |
| 40 | 平松 裕基 | A-NATIONS | 29 | SF | 6.7 | 0.4 | 20 | 1 | 3 |
| 41 | 松井 健一 | BLANKS | 5 | PF | 6.4 | 0.0 | 19 | 0 | 3 |
| 42 | 織田 優斗 | OAKLEY | 13 | PF | 6.0 | 0.0 | 12 | 0 | 2 |
| 43 | 渡邊 史視 | OAKLEY | 91 | C | 5.5 | 0.0 | 11 | 0 | 2 |
| 43 | 木下 純一 | ONE | 11 | SF | 5.5 | 0.5 | 11 | 1 | 2 |
| 45 | 柏木 将之 | SCRATCH | 1 | SF | 5.4 | 0.7 | 16 | 2 | 3 |
| 45 | 福嶋 寛 | OAKLEY | 7 | PG | 5.4 | 0.0 | 16 | 0 | 3 |
| 47 | 角谷 直洋 | BLANKS | 25 | PF | 5.0 | 0.0 | 10 | 0 | 2 |
| 47 | 永田 一幸 | KOBS | 6 | PF | 5.0 | 0.0 | 10 | 0 | 2 |
| 47 | 柳 博士 | KOBS | 20 | PF | 5.0 | 0.0 | 10 | 0 | 2 |
| 50 | 安藤 秀人 | Accent | 13 | SF | 4.5 | 0.5 | 9 | 1 | 2 |
| 50 | 三澤 卓将 | OAKLEY | 12 | PG | 4.5 | 1.5 | 9 | 3 | 2 |
| 52 | 西濱 浩二 | OAKLEY | 78 | PF | 4.0 | 0.0 | 12 | 0 | 3 |
| 52 | 鼻岡 松三 | 木曽三川 | 23 | PF | 4.0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 |
| 54 | 兼塚 豊亨 | Jab.Monkeys | 17 | PF | 3.5 | 0.0 | 7 | 0 | 2 |
| 55 | 柳沢 明徳 | BLANKS | 45 | PG | 3.0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 |
| 55 | 皆川 和孝 | KOBS | 14 | C | 3.0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 |
| 55 | 川嶋 陽一 | BLANKS | 13 | SF | 3.0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 |
| 58 | 森山 弘章 | BLANKS | 23 | SF | 2.7 | 0.0 | 8 | 0 | 3 |
| 59 | 波多野 晋次 | KOBS | 5 | SF | 2.5 | 0.5 | 5 | 1 | 2 |
| 60 | 早川 知幸 | A-NATIONS | 34 | SG | 2.0 | 0.0 | 6 | 0 | 3 |
| 60 | 天久 泰一 | Accent | 10 | SF | 2.0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 |
| 60 | 榊原 丈真 | HOPE | 14 | PG | 2.0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 |
| 60 | 鈴木 潤 | Jab.Monkeys | 32 | PG | 2.0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 |
| 64 | 北河 治 | BLANKS | 4 | SG | 1.5 | 0.0 | 3 | 0 | 2 |
| 64 | 藤上 雄太 | HOPE | 2 | C | 1.5 | 0.0 | 3 | 0 | 2 |
| 66 | 山多 篤史 | A-NATIONS | 12 | PG | 1.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 |
| 66 | 松田 知治 | OAKLEY | 34 | PG | 1.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 |
| 66 | 藤本 康 | OAKLEY | 5 | PF | 1.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 |
| 66 | 大月 宇 | 木曽三川 | 22 | PG | 1.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 |
