Home >> ランキング >> 下部B

2009-2010シーズン 個人 Ranking [下部B]

クラス選択 1部 2部 下部 下部A 下部B 下部C 全下部
ソート選択 得点Avg. 3P_Avg. 総得点 3P数
ポジション別 問わず PG SG SF PF C PG+SG SG+SF PF+C
※ チーム試合数の1/2以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
順位 選手名 チーム No. Po 得点
Avg.
3P
Avg.
総得点 3P数 試合数
1 西尾 友裕 是空 01 SG 28.0 0.8 168 5 6
2 高森 一晴 是空 75 SF 24.8 5.0 124 25 5
3 上條 泰正 Albatross 7 C 22.8 0.3 91 1 4
4 大野 裕太 RISING SUN 51 SG 19.7 2.7 138 19 7
5 増田 真大 VACUUMERS 7 C 17.6 1.4 88 7 5
6 澤 和希 old mountain's 0 PF 17.5 0.7 105 4 6
7 吉田 隆広 VACUUMERS 9 SF 17.0 2.7 119 19 7
8 神谷 豊 PEAFECT CRIMES 1 C 15.7 0.2 94 1 6
9 福本 俊介 old mountain's 63 SG 14.8 1.8 74 9 5
10 山田 晃平 Albatross 18 SG 14.6 3.4 73 17 5
11 松永 憲康 PEAFECT CRIMES 15 SF 14.2 1.7 85 10 6
11 東 哲秀 RAKU 21 SF 14.2 1.8 85 11 6
13 上野 喬太 PEAFECT CRIMES 5 SF 13.8 1.3 55 5 4
14 中条 孝紀 RISING SUN 1 PF 13.6 0.2 68 1 5
15 赤瀬 風未也 old mountain's 5 SF 13.1 0.6 105 5 8
16 勝村 健郎 PEAFECT CRIMES 9 PG 12.8 1.5 51 6 4
17 吉見 勝仁 RISING SUN 15 SF 12.7 0.1 89 1 7
18 鈴木 惇也 SPEED WAY 12 PF 12.7 0.0 76 0 6
19 安井 良行 Albatross 15 SG 12.4 2.0 87 14 7
20 岡田 直之 是空 19 SG 12.1 0.6 85 4 7
21 服部 太志 BEERS 8 SF 12.0 0.0 60 0 5
22 八幡 裕樹 SPEED WAY 9 SF 11.3 1.0 68 6 6
23 片田 真博 RISING SUN 11 PG 11.3 0.6 79 4 7
24 中林 真弘 old mountain's 16 SF 11.2 1.8 56 9 5
25 水野 英之 TWISTERS 33 PG 10.8 0.8 65 5 6
26 桐井 俊行 是空 4 SG 10.7 1.0 75 7 7
27 正村 直紀 是空 9 PG 10.4 1.1 73 8 7
28 宮松 卓矢 RAKU 66 PG 10.2 0.4 51 2 5
29 山本 修也 TWISTERS 17 SF 9.8 0.8 49 4 5
30 佐藤 雄史 PEAFECT CRIMES 50 SF 9.5 0.0 38 0 4
30 鈴木 秀典 RISING SUN 24 SF 9.5 0.3 57 2 6
32 伊藤 大介 VACUUMERS 14 SG 9.3 0.7 65 5 7
33 山田 和雅 BEERS 21 PG 9.2 1.2 46 6 5
34 岡島 幸平 TWISTERS 2 C 9.1 0.1 64 1 7
35 鈴木 貴哉 RAKU 7 PG 9.0 0.0 36 0 4
36 服部 達也 SPEED WAY 22 C 8.7 0.7 61 5 7
37 小野 秀也 RISING SUN 3 C 8.7 0.0 52 0 6
38 西尾 陸 PEAFECT CRIMES 40 PF 8.6 0.0 43 0 5
39 中村 優平 old mountain's 3 SG 8.3 1.1 66 9 8
40 河口 充良 SPEED WAY 13 PG 8.1 2.4 57 17 7
41 山本 浩史 Albatross 16 C 7.9 0.0 55 0 7
42 亀井 和記 PEAFECT CRIMES 17 SG 7.8 0.6 39 3 5
43 野中 宣岐 RISING SUN 43 C 7.7 0.3 46 2 6
44 西岡 泰輔 PEAFECT CRIMES 16 SF 6.8 0.8 27 3 4
45 矢部 浩昭 TWISTERS 7 PF 6.5 0.0 39 0 6
46 鵜飼 哲平 VACUUMERS 4 PG 6.4 0.4 45 3 7
47 春日 宏文 是空 8 PF 6.4 0.0 32 0 5
48 友松 俊介 BEERS 19 C 6.0 0.0 36 0 6
49 羽立 大介 BEERS 15 C 5.8 0.0 35 0 6
49 井上 陽人 RAKU 4 C 5.8 0.5 35 3 6
51 竹内 秀明 BEERS 7 SF 5.5 0.2 33 1 6
52 樽田 裕史 TWISTERS 4 SF 5.2 0.6 26 3 5
53 石山 久嗣 RAKU 32 SG 4.8 0.5 29 3 6
54 牧野 嶺士 TWISTERS 9 SF 4.8 0.3 19 1 4
55 長谷川 真斗 VACUUMERS 5 PF 4.7 0.0 33 0 7
56 伊藤 雅大 是空 13 PG 4.6 0.0 23 0 5
57 和田 貴照 SPEED WAY 11 PG 4.6 0.0 32 0 7
58 岡本 幸二 RISING SUN 31 PF 4.5 0.0 27 0 6
58 橋本 尚樹 RISING SUN 10 PG 4.5 0.3 27 2 6
60 加藤 成 VACUUMERS 15 SF 4.4 0.4 31 3 7
61 山本 豪 TWISTERS 50 SF 4.4 0.0 22 0 5
62 小暮 佑紀 RAKU 50 PF 4.3 0.0 26 0 6
63 木下 尚義 TWISTERS 31 SF 4.2 0.6 21 3 5
64 石阪 稔治 PEAFECT CRIMES 11 PG 4.0 0.0 16 0 4
64 谷口 真也 PEAFECT CRIMES 30 SF 4.0 0.0 20 0 5
66 矢野 貴郷 Albatross 6 PF 3.8 0.0 19 0 5
66 野村 洋佑 是空 24 PF 3.8 0.2 19 1 5
68 藤井 大雅 RAKU 3 SG 3.7 0.3 26 2 7
69 吉田 孝介 PEAFECT CRIMES 2 SF 3.5 0.0 14 0 4
70 梅村 和幸 Albatross 10 PF 3.2 0.0 16 0 5
71 上江洲 正樹 TWISTERS 23 SF 3.0 0.0 12 0 4
71 久保田 祥平 PEAFECT CRIMES 24 C 3.0 0.0 15 0 5
71 山田 雄大 PEAFECT CRIMES 25 SG 3.0 0.0 15 0 5
74 玉村 良 BEERS 11 PG 2.8 0.3 17 2 6
75 川野 雅之 TWISTERS 11 SF 2.6 0.4 13 2 5
76 石井 臣賢 是空 23 C 2.3 0.0 16 0 7
77 山本 流聖 TWISTERS 3 SF 2.3 0.3 9 1 4
78 田中 実 Albatross 25 PF 2.0 0.0 12 0 6
79 横井 世雄 VACUUMERS 6 PG 1.8 0.2 9 1 5
80 西川 直樹 BEERS 6 C 1.8 0.0 7 0 4
81 楯 一晃 是空 22 C 1.7 0.0 10 0 6
82 平野 浩伸 Albatross 0 SG 1.5 0.0 9 0 6
82 西村 純 Albatross 14 PG 1.5 0.0 6 0 4
84 古山 雄樹 old mountain's 23 SG 1.4 0.2 7 1 5
85 舘 光一 RAKU 51 SF 1.0 0.0 7 0 7
85 折 佳洋 TWISTERS 12 SF 1.0 0.0 6 0 6
87 林 大祐 VACUUMERS 13 SG 0.8 0.0 5 0 6
88 小木曽 愼一 是空 03 PG 0.5 0.0 2 0 4
Link
bar
「あますぽ」はアマチュアスポーツ選手を応援しています
bar
リーガ東海トーナメント2008
bar
審判長日記