2009-2010シーズン 個人 Ranking [下部C]
※ チーム試合数の1/2以下(注1)に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
(注1)1部については2/3以下
(注1)1部については2/3以下
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | 得点 Avg. |
3P Avg. |
総得点 | 3P数 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 将大 | Rock in | 7 | SF | 35.0 | 2.9 | 210 | 17 | 6 |
| 2 | 北村 昌也 | S | 7 | SG | 25.5 | 5.8 | 178 | 40 | 7 |
| 3 | 安藤 元 | BGJ | 16 | SG | 24.0 | 4.2 | 168 | 29 | 7 |
| 4 | 北村 英之 | S | 6 | SF | 19.9 | 3.2 | 159 | 25 | 8 |
| 5 | 近藤 則寿 | HOPE | 17 | PG | 19.6 | 2.0 | 137 | 14 | 7 |
| 6 | 安藤 貴紀 | Naughty | 24 | PG | 18.8 | 2.5 | 131 | 17 | 7 |
| 7 | 東中 匠己 | King Textile | 10 | PF | 16.3 | 0.2 | 114 | 1 | 7 |
| 8 | 瀬戸川 大介 | SERIOLA | 13 | PF | 16.2 | 0.0 | 113 | 0 | 7 |
| 9 | 砥板 義幸 | NA-NA-'S | 9 | C | 16.0 | 2.4 | 96 | 14 | 6 |
| 9 | 薮崎 義紀 | SERIOLA | 9 | PG | 16.0 | 2.4 | 128 | 19 | 8 |
| 11 | 加藤 広之 | L.G.R | 6 | SG | 15.8 | 2.0 | 126 | 16 | 8 |
| 11 | 山田 晋太郎 | King Textile | 17 | SF | 15.8 | 0.5 | 110 | 3 | 7 |
| 13 | 工藤 大実 | HOPE | 6 | SF | 15.2 | 0.9 | 91 | 5 | 6 |
| 14 | 堀田 勇人 | Rock in | 5 | SF | 14.8 | 1.0 | 103 | 7 | 7 |
| 15 | 鈴木 賢治 | S | 13 | PG | 14.7 | 1.9 | 117 | 15 | 8 |
| 16 | 大栗 岳 | Naughty | 18 | PG | 14.6 | 0.6 | 102 | 4 | 7 |
| 17 | 杉原 敦 | BGJ | 25 | PG | 14.5 | 2.9 | 87 | 17 | 6 |
| 17 | 杉浦 孝幸 | S | 14 | C | 14.5 | 0.0 | 116 | 0 | 8 |
| 19 | 蓑島 祐太 | HOPE | 11 | PG | 13.5 | 0.3 | 54 | 1 | 4 |
| 20 | 横田 泰弘 | PALL MALL | 6 | SF | 13.4 | 0.0 | 80 | 0 | 6 |
| 21 | 梅村 竜一 | PALL MALL | 11 | PG | 13.2 | 0.3 | 92 | 2 | 7 |
| 22 | 志水 隆弘 | SERIOLA | 19 | SF | 12.8 | 0.6 | 64 | 3 | 5 |
| 23 | 石井 健太 | L.G.R | 2 | PG | 12.5 | 0.5 | 100 | 4 | 8 |
| 23 | 高尾 聡 | SERIOLA | 7 | C | 12.5 | 0.5 | 50 | 2 | 4 |
| 25 | 岩脇 千尋 | HOPE | 3 | SG | 11.6 | 0.0 | 81 | 0 | 7 |
| 26 | 三輪 勝彦 | Naughty | 14 | SF | 11.5 | 0.3 | 80 | 2 | 7 |
| 27 | 安井 貴文 | King Textile | 14 | PG | 11.0 | 2.2 | 77 | 15 | 7 |
| 28 | 鼻岡 松三 | L.G.R | 23 | PF | 10.8 | 0.0 | 86 | 0 | 8 |
| 29 | 花倉 雄紀 | NA-NA-'S | 4 | PG | 9.9 | 1.5 | 69 | 10 | 7 |
| 30 | 出田 真二 | S | 4 | C | 9.8 | 0.0 | 49 | 0 | 5 |
| 30 | 内藤 友貴 | S | 10 | PF | 9.8 | 0.6 | 68 | 4 | 7 |
| 32 | 富永 直樹 | Rock in | 4 | PG | 9.5 | 0.5 | 66 | 3 | 7 |
| 33 | 忠蜂 孝 | Rock in | 16 | C | 9.2 | 0.4 | 46 | 2 | 5 |
| 34 | 榊原 丈真 | HOPE | 14 | PG | 9.0 | 2.0 | 63 | 14 | 7 |
| 34 | 岩谷 隆 | NA-NA-'S | 18 | C | 9.0 | 0.2 | 54 | 1 | 6 |
| 36 | 大谷 隼佳 | King Textile | 15 | C | 8.9 | 0.3 | 62 | 2 | 7 |
| 37 | 継田 倫之 | Naughty | 11 | PG | 8.7 | 0.4 | 52 | 2 | 6 |
| 38 | 木村 巧 | BGJ | 27 | C | 8.5 | 0.0 | 51 | 0 | 6 |
| 38 | 波多野 真嗣 | S | 16 | PG | 8.5 | 0.8 | 59 | 5 | 7 |
| 38 | 石黒 隼人 | Naughty | 10 | SF | 8.5 | 0.0 | 34 | 0 | 4 |
| 41 | 後藤 慎吾 | BGJ | 15 | SF | 8.3 | 0.5 | 58 | 3 | 7 |
| 41 | 石川 信治 | PALL MALL | 33 | C | 8.3 | 1.2 | 58 | 8 | 7 |
| 43 | 吉田 慧一 | Rock in | 11 | C | 8.0 | 0.0 | 56 | 0 | 7 |
| 44 | 浅井 孝行 | King Textile | 6 | PF | 7.9 | 1.2 | 47 | 7 | 6 |
| 45 | 藤谷 佳治 | BGJ | 5 | PG | 7.3 | 0.9 | 51 | 6 | 7 |
| 46 | 杉浦 洋介 | SERIOLA | 6 | PG | 7.0 | 1.0 | 49 | 7 | 7 |
| 47 | 広瀬 友則 | S | 15 | PF | 6.8 | 0.0 | 27 | 0 | 4 |
| 48 | 古川 裕紀 | SERIOLA | 16 | SG | 6.5 | 0.3 | 26 | 1 | 4 |
| 49 | 白坂 慎一郎 | King Textile | 5 | SG | 6.4 | 0.4 | 32 | 2 | 5 |
| 50 | 黒須 浩平 | Rock in | 3 | PG | 6.0 | 0.4 | 36 | 2 | 6 |
| 51 | 熊谷 大樹 | Naughty | 6 | SF | 5.8 | 0.2 | 29 | 1 | 5 |
| 52 | 井村 しんや | Rock in | 8 | C | 5.3 | 0.0 | 21 | 0 | 4 |
| 52 | 服部 晋悟 | HOPE | 10 | SF | 5.3 | 0.0 | 21 | 0 | 4 |
| 54 | 富永 英樹 | Rock in | 14 | SG | 5.2 | 0.2 | 36 | 1 | 7 |
| 55 | 池山 一 | PALL MALL | 8 | SF | 5.0 | 0.2 | 25 | 1 | 5 |
| 55 | 原 亮 | SERIOLA | 12 | SF | 5.0 | 0.2 | 25 | 1 | 5 |
| 57 | 八木 俊光 | HOPE | 32 | PG | 4.8 | 0.0 | 19 | 0 | 4 |
| 58 | 梅村 匡央 | PALL MALL | 18 | SF | 4.5 | 0.0 | 31 | 0 | 7 |
| 58 | 藤上 雄太 | HOPE | 2 | C | 4.5 | 0.0 | 18 | 0 | 4 |
| 58 | 棚橋 寛 | L.G.R | 11 | C | 4.5 | 0.0 | 36 | 0 | 8 |
| 58 | 奥田 政弘 | SERIOLA | 5 | C | 4.5 | 0.0 | 18 | 0 | 4 |
| 62 | 辻本 裕介 | BGJ | 23 | SG | 4.4 | 0.6 | 22 | 3 | 5 |
| 63 | 西村 真 | BGJ | 11 | PF | 4.2 | 0.4 | 21 | 2 | 5 |
| 63 | 杉原 康一 | Naughty | 8 | PG | 4.2 | 0.4 | 25 | 2 | 6 |
| 65 | 鈴木 裕哉 | L.G.R | 41 | SF | 4.0 | 0.0 | 20 | 0 | 5 |
| 66 | 中野 正和 | BGJ | 18 | PF | 3.8 | 0.0 | 15 | 0 | 4 |
| 66 | 棚橋 克博 | S | 9 | SG | 3.8 | 0.2 | 26 | 1 | 7 |
| 68 | 山田 幹啓 | King Textile | 13 | SF | 3.7 | 0.2 | 29 | 1 | 8 |
| 69 | 田代 良介 | King Textile | 11 | SF | 3.5 | 0.0 | 14 | 0 | 4 |
| 70 | 鳴子 貴也 | S | 8 | PG | 3.0 | 0.3 | 12 | 1 | 4 |
| 71 | 小川 卓也 | BGJ | 9 | PF | 2.8 | 0.0 | 19 | 0 | 7 |
| 72 | 笑喜 隆生 | NA-NA-'S | 7 | SG | 2.5 | 0.0 | 10 | 0 | 4 |
| 73 | 渡辺 大祐 | SERIOLA | 15 | SF | 2.4 | 0.2 | 14 | 1 | 6 |
| 74 | 古池 克 | PALL MALL | 3 | PG | 2.3 | 0.0 | 16 | 0 | 7 |
| 75 | 目黒 勝 | King Textile | 4 | SG | 1.9 | 0.2 | 13 | 1 | 7 |
| 76 | 長谷川 貴範 | BGJ | 6 | SF | 1.8 | 0.0 | 7 | 0 | 4 |
| 77 | 三谷 友伸 | L.G.R | 33 | SF | 1.6 | 0.0 | 11 | 0 | 7 |
| 78 | 橋本 盛男 | NA-NA-'S | 6 | SG | 1.5 | 0.0 | 6 | 0 | 4 |
| 79 | 大澤 崇人 | NA-NA-'S | 5 | SF | 1.3 | 0.0 | 5 | 0 | 4 |
| 79 | 有本 健志朗 | PALL MALL | 34 | PG | 1.3 | 0.3 | 5 | 1 | 4 |
| 81 | 玉木 卓磨 | NA-NA-'S | 8 | C | 1.0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 |
| 82 | 山下 裕 | BGJ | 8 | PF | 0.7 | 0.0 | 4 | 0 | 6 |
| 83 | 加藤 勉 | L.G.R | 30 | SF | 0.6 | 0.0 | 4 | 0 | 7 |
| 84 | 出田 誠 | NA-NA-'S | 15 | PG | 0.3 | 0.0 | 2 | 0 | 7 |
| 84 | 野内 雅仁 | PALL MALL | 17 | SF | 0.3 | 0.0 | 2 | 0 | 7 |



