2009-2010シーズン 個人 Ranking [下部C]
※ チーム試合数の1/2以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | 得点 Avg. |
3P Avg. |
総得点 | 3P数 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北村 昌也 | S | 7 | SG | 25.4 | 5.7 | 178 | 40 | 7 |
| 2 | 安藤 元 | BGJ | 16 | SG | 24.0 | 4.1 | 168 | 29 | 7 |
| 3 | 北村 英之 | S | 6 | SF | 19.9 | 3.1 | 159 | 25 | 8 |
| 4 | 杉原 敦 | BGJ | 25 | PG | 14.5 | 2.8 | 87 | 17 | 6 |
| 5 | 長谷川 将大 | Rock in | 7 | SF | 35.8 | 2.6 | 179 | 13 | 5 |
| 6 | 安藤 貴紀 | Naughty | 24 | PG | 18.7 | 2.4 | 131 | 17 | 7 |
| 6 | 薮崎 義紀 | SERIOLA | 9 | PG | 15.1 | 2.4 | 106 | 17 | 7 |
| 8 | 榊原 丈真 | HOPE | 14 | PG | 10.3 | 2.3 | 62 | 14 | 6 |
| 9 | 安井 貴文 | King Textile | 14 | PG | 11.0 | 2.1 | 77 | 15 | 7 |
| 10 | 加藤 広之 | L.G.R | 6 | SG | 15.8 | 2.0 | 126 | 16 | 8 |
| 11 | 鈴木 賢治 | S | 13 | PG | 14.6 | 1.9 | 117 | 15 | 8 |
| 12 | 花倉 雄紀 | NA-NA-'S | 4 | PG | 10.2 | 1.7 | 61 | 10 | 6 |
| 13 | 砥板 義幸 | NA-NA-'S | 9 | C | 12.0 | 1.6 | 60 | 8 | 5 |
| 14 | 近藤 則寿 | HOPE | 17 | PG | 19.0 | 1.5 | 114 | 9 | 6 |
| 15 | 石川 信治 | PALL MALL | 33 | C | 8.5 | 1.2 | 51 | 7 | 6 |
| 16 | 杉浦 洋介 | SERIOLA | 6 | PG | 7.0 | 1.0 | 49 | 7 | 7 |
| 16 | 堀田 勇人 | Rock in | 5 | SF | 16.0 | 1.0 | 96 | 6 | 6 |
| 16 | 工藤 大実 | HOPE | 6 | SF | 14.2 | 1.0 | 71 | 5 | 5 |
| 19 | 藤谷 佳治 | BGJ | 5 | PG | 7.3 | 0.9 | 51 | 6 | 7 |
| 20 | 波多野 真嗣 | S | 16 | PG | 8.4 | 0.7 | 59 | 5 | 7 |
| 21 | 辻本 裕介 | BGJ | 23 | SG | 4.4 | 0.6 | 22 | 3 | 5 |
| 21 | 浅井 孝行 | King Textile | 6 | PF | 5.8 | 0.6 | 29 | 3 | 5 |
| 23 | 大栗 岳 | Naughty | 18 | PG | 14.6 | 0.6 | 102 | 4 | 7 |
| 23 | 内藤 友貴 | S | 10 | PF | 9.7 | 0.6 | 68 | 4 | 7 |
| 25 | 志水 隆弘 | SERIOLA | 19 | SF | 12.0 | 0.5 | 48 | 2 | 4 |
| 25 | 白坂 慎一郎 | King Textile | 5 | SG | 5.5 | 0.5 | 22 | 2 | 4 |
| 25 | 高尾 聡 | SERIOLA | 7 | C | 12.5 | 0.5 | 50 | 2 | 4 |
| 25 | 富永 直樹 | Rock in | 4 | PG | 10.7 | 0.5 | 64 | 3 | 6 |
| 25 | 石井 健太 | L.G.R | 2 | PG | 12.5 | 0.5 | 100 | 4 | 8 |
| 30 | 後藤 慎吾 | BGJ | 15 | SF | 8.3 | 0.4 | 58 | 3 | 7 |
| 31 | 西村 真 | BGJ | 11 | PF | 4.2 | 0.4 | 21 | 2 | 5 |
| 32 | 継田 倫之 | Naughty | 11 | PG | 8.7 | 0.3 | 52 | 2 | 6 |
| 32 | 大谷 隼佳 | King Textile | 15 | C | 5.8 | 0.3 | 35 | 2 | 6 |
| 32 | 杉原 康一 | Naughty | 8 | PG | 4.2 | 0.3 | 25 | 2 | 6 |
| 32 | 山田 晋太郎 | King Textile | 17 | SF | 13.5 | 0.3 | 81 | 2 | 6 |
| 36 | 三輪 勝彦 | Naughty | 14 | SF | 11.4 | 0.3 | 80 | 2 | 7 |
| 37 | 蓑島 祐太 | HOPE | 11 | PG | 13.5 | 0.3 | 54 | 1 | 4 |
| 37 | 忠蜂 孝 | Rock in | 16 | C | 9.3 | 0.3 | 37 | 1 | 4 |
| 39 | 熊谷 大樹 | Naughty | 6 | SF | 5.8 | 0.2 | 29 | 1 | 5 |
| 39 | 原 亮 | SERIOLA | 12 | SF | 5.0 | 0.2 | 25 | 1 | 5 |
| 39 | 池山 一 | PALL MALL | 8 | SF | 5.0 | 0.2 | 25 | 1 | 5 |
| 39 | 渡辺 大祐 | SERIOLA | 15 | SF | 2.4 | 0.2 | 12 | 1 | 5 |
| 43 | 梅村 竜一 | PALL MALL | 11 | PG | 11.5 | 0.2 | 69 | 1 | 6 |
| 43 | 富永 英樹 | Rock in | 14 | SG | 5.3 | 0.2 | 32 | 1 | 6 |
| 45 | 東中 匠己 | King Textile | 10 | PF | 16.3 | 0.1 | 114 | 1 | 7 |
| 45 | 棚橋 克博 | S | 9 | SG | 3.7 | 0.1 | 26 | 1 | 7 |
| 45 | 目黒 勝 | King Textile | 4 | SG | 1.9 | 0.1 | 13 | 1 | 7 |
| 45 | 山田 幹啓 | King Textile | 13 | SF | 3.0 | 0.1 | 21 | 1 | 7 |
| 49 | 加藤 勉 | L.G.R | 30 | SF | 0.6 | 0.0 | 4 | 0 | 7 |
| 49 | 吉田 慧一 | Rock in | 11 | C | 7.5 | 0.0 | 45 | 0 | 6 |
| 49 | 玉木 卓磨 | NA-NA-'S | 8 | C | 1.0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 |
| 49 | 横田 泰弘 | PALL MALL | 6 | SF | 13.3 | 0.0 | 80 | 0 | 6 |
| 49 | 野内 雅仁 | PALL MALL | 17 | SF | 0.3 | 0.0 | 2 | 0 | 6 |
| 49 | 田代 良介 | King Textile | 11 | SF | 3.5 | 0.0 | 14 | 0 | 4 |
| 49 | 杉浦 孝幸 | S | 14 | C | 14.5 | 0.0 | 116 | 0 | 8 |
| 49 | 鼻岡 松三 | L.G.R | 23 | PF | 10.8 | 0.0 | 86 | 0 | 8 |
| 49 | 石黒 隼人 | Naughty | 10 | SF | 8.5 | 0.0 | 34 | 0 | 4 |
| 49 | 瀬戸川 大介 | SERIOLA | 13 | PF | 15.0 | 0.0 | 90 | 0 | 6 |
| 49 | 岩谷 隆 | NA-NA-'S | 18 | C | 9.0 | 0.0 | 45 | 0 | 5 |
| 49 | 古池 克 | PALL MALL | 3 | PG | 2.7 | 0.0 | 16 | 0 | 6 |
| 49 | 岩脇 千尋 | HOPE | 3 | SG | 11.7 | 0.0 | 70 | 0 | 6 |
| 49 | 八木 俊光 | HOPE | 32 | PG | 4.8 | 0.0 | 19 | 0 | 4 |
| 49 | 服部 晋悟 | HOPE | 10 | SF | 5.3 | 0.0 | 21 | 0 | 4 |
| 49 | 長谷川 貴範 | BGJ | 6 | SF | 1.8 | 0.0 | 7 | 0 | 4 |
| 49 | 小川 卓也 | BGJ | 9 | PF | 2.7 | 0.0 | 19 | 0 | 7 |
| 49 | 鈴木 裕哉 | L.G.R | 41 | SF | 4.0 | 0.0 | 20 | 0 | 5 |
| 49 | 中野 正和 | BGJ | 18 | PF | 3.8 | 0.0 | 15 | 0 | 4 |
| 49 | 木村 巧 | BGJ | 27 | C | 8.5 | 0.0 | 51 | 0 | 6 |
| 49 | 笑喜 隆生 | NA-NA-'S | 7 | SG | 2.5 | 0.0 | 10 | 0 | 4 |
| 49 | 黒須 浩平 | Rock in | 3 | PG | 6.0 | 0.0 | 30 | 0 | 5 |
| 49 | 橋本 盛男 | NA-NA-'S | 6 | SG | 1.5 | 0.0 | 6 | 0 | 4 |
| 49 | 出田 真二 | S | 4 | C | 9.8 | 0.0 | 49 | 0 | 5 |
| 49 | 棚橋 寛 | L.G.R | 11 | C | 4.5 | 0.0 | 36 | 0 | 8 |
| 49 | 山下 裕 | BGJ | 8 | PF | 0.7 | 0.0 | 4 | 0 | 6 |
| 49 | 三谷 友伸 | L.G.R | 33 | SF | 1.6 | 0.0 | 11 | 0 | 7 |
| 49 | 梅村 匡央 | PALL MALL | 18 | SF | 3.5 | 0.0 | 21 | 0 | 6 |



