2011-2012シーズン Team Ranking [1部]
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点 Avg. |
失点 Avg. |
得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBARS | 18 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 488 | 396 | 81.3 | 66.0 | 92 |
| 2 | CrazyTroops | 18 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 448 | 369 | 74.7 | 61.5 | 79 |
| 3 | TEN FEET | 16 | 0.83 | 5 | 1 | 0 | 6 | 489 | 386 | 81.5 | 64.3 | 103 |
| 4 | LINKS | 16 | 0.83 | 5 | 1 | 0 | 6 | 482 | 391 | 80.3 | 65.2 | 91 |
| 5 | BOSS | 16 | 0.83 | 5 | 1 | 0 | 6 | 408 | 320 | 68.0 | 53.3 | 88 |
| 6 | STARDUST | 14 | 0.67 | 4 | 2 | 0 | 6 | 382 | 330 | 63.7 | 55.0 | 52 |
| 7 | Peace Porter | 14 | 0.67 | 4 | 2 | 0 | 6 | 405 | 367 | 67.5 | 61.2 | 38 |
| 8 | 晴天也 | 12 | 0.50 | 3 | 3 | 0 | 6 | 493 | 404 | 82.2 | 67.3 | 89 |
| 9 | KxAxS | 11 | 0.67 | 4 | 2 | 0 | 6 | 290 | 273 | 48.3 | 45.5 | 17 |
| 10 | ODS | 10 | 0.33 | 2 | 4 | 0 | 6 | 361 | 334 | 60.2 | 55.7 | 27 |
| 11 | GRAY-HOUNDS | 10 | 0.33 | 2 | 4 | 0 | 6 | 360 | 343 | 60.0 | 57.2 | 17 |
| 12 | RISING SUN | 8 | 0.17 | 1 | 5 | 0 | 6 | 376 | 499 | 62.7 | 83.2 | -123 |
| 13 | JAM | 6 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 276 | 410 | 46.0 | 68.3 | -134 |
| 14 | SUPER DRY | 6 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 359 | 519 | 59.8 | 86.5 | -160 |
| 15 | 倭寇 | 6 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 285 | 534 | 47.5 | 89.0 | -249 |
| 16 | OrangeCounty | 5 | 0.17 | 1 | 5 | 0 | 6 | 423 | 450 | 70.5 | 75.0 | -27 |
