2010-2011シーズン Team Ranking [1部]
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点 Avg. |
失点 Avg. |
得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBARS | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 115 | 52 | 115.0 | 52.0 | 63 |
| 2 | GLAY-HOUNDS | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 33 | 64.0 | 33.0 | 31 |
| 3 | STARDUST | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 56 | 73.0 | 56.0 | 17 |
| 4 | BOSS | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 53 | 69.0 | 53.0 | 16 |
| 5 | CrazyTroops | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 50 | 64.0 | 50.0 | 14 |
| 6 | 尾張デラSTARS | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 57 | 69.0 | 57.0 | 12 |
| 7 | SUPER DRY | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 64 | 70.0 | 64.0 | 6 |
| 8 | K-germs | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 70 | 64.0 | 70.0 | -6 |
| 9 | LINKS | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 69 | 57.0 | 69.0 | -12 |
| 10 | KxAxS | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 64 | 50.0 | 64.0 | -14 |
| 11 | SDB | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 69 | 53.0 | 69.0 | -16 |
| 12 | 倭寇 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 73 | 56.0 | 73.0 | -17 |
| 13 | 晴天也 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 64 | 33.0 | 64.0 | -31 |
| 14 | TEN FEET | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 115 | 52.0 | 115.0 | -63 |
