2011-2012シーズン Team Ranking [2部]
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点 Avg. |
失点 Avg. |
得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cackle | 15 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 417 | 268 | 83.4 | 53.6 | 149 |
| 2 | ホッパーズ | 15 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 426 | 305 | 85.2 | 61.0 | 121 |
| 3 | ASUKA | 13 | 0.80 | 4 | 1 | 0 | 5 | 448 | 357 | 89.6 | 71.4 | 91 |
| 4 | 残波 | 13 | 0.80 | 4 | 1 | 0 | 5 | 325 | 274 | 65.0 | 54.8 | 51 |
| 5 | S | 13 | 0.80 | 4 | 1 | 0 | 5 | 385 | 368 | 77.0 | 73.6 | 17 |
| 6 | Rock in | 11 | 0.60 | 3 | 2 | 0 | 5 | 361 | 305 | 72.2 | 61.0 | 56 |
| 7 | BLAST | 11 | 0.60 | 3 | 2 | 0 | 5 | 359 | 327 | 71.8 | 65.4 | 32 |
| 8 | Metabolize | 9 | 0.40 | 2 | 3 | 0 | 5 | 357 | 375 | 71.4 | 75.0 | -18 |
| 9 | GERMAN | 9 | 0.40 | 2 | 3 | 0 | 5 | 367 | 413 | 73.4 | 82.6 | -46 |
| 10 | DUMARS | 7 | 0.20 | 1 | 4 | 0 | 5 | 294 | 350 | 58.8 | 70.0 | -56 |
| 11 | SDB | 7 | 0.20 | 1 | 4 | 0 | 5 | 313 | 378 | 62.6 | 75.6 | -65 |
| 12 | LEGARIS | 7 | 0.20 | 1 | 4 | 0 | 5 | 282 | 362 | 56.4 | 72.4 | -80 |
| 13 | AndrewWalkers | 5 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 5 | 298 | 410 | 59.6 | 82.0 | -112 |
| 14 | K-germs | 2 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 5 | 264 | 404 | 52.8 | 80.8 | -140 |
