2011-2012シーズン Team Ranking [下部A]
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点 Avg. |
失点 Avg. |
得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCRATCH | 9 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 263 | 166 | 87.7 | 55.3 | 97 |
| 2 | A-NATIONS | 7 | 0.67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 216 | 220 | 72.0 | 73.3 | -4 |
| 3 | 木曽三川 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 179 | 94 | 89.5 | 47.0 | 85 |
| 4 | OAKLEY | 5 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 3 | 219 | 205 | 73.0 | 68.3 | 14 |
| 5 | BLANKS | 5 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 3 | 181 | 203 | 60.3 | 67.7 | -22 |
| 6 | KOBS | 4 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 120 | 167 | 60.0 | 83.5 | -47 |
| 7 | Jab.Monkeys | 4 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 108 | 163 | 54.0 | 81.5 | -55 |
| 8 | Accent | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 98 | 149 | 49.0 | 74.5 | -51 |
| 9 | HOPE | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 116 | 176 | 58.0 | 88.0 | -60 |
| 10 | ONE | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 152 | 109 | 76.0 | 54.5 | 43 |
