2011-2012シーズン Team Ranking [下部B]
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点 Avg. |
失点 Avg. |
得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | old mountain's | 9 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 249 | 191 | 83.0 | 63.7 | 58 |
| 2 | SERIOLA | 9 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 207 | 166 | 69.0 | 55.3 | 41 |
| 3 | RAKU | 7 | 0.67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 217 | 183 | 72.3 | 61.0 | 34 |
| 4 | BGJ | 5 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 111 | 100 | 55.5 | 50.0 | 11 |
| 5 | JUSTICE | 4 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 139 | 124 | 69.5 | 62.0 | 15 |
| 6 | LIBERTA | 4 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 150 | 153 | 75.0 | 76.5 | -3 |
| 7 | Union | 4 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 94 | 98 | 47.0 | 49.0 | -4 |
| 8 | Guardians | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 3 | 206 | 232 | 68.7 | 77.3 | -26 |
| 9 | Red PeaCock | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 3 | 130 | 158 | 43.3 | 52.7 | -28 |
| 10 | GOOFYS | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 3 | 154 | 252 | 51.3 | 84.0 | -98 |
