2011-2012シーズン Team Ranking [下部C]
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点 Avg. |
失点 Avg. |
得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMADA | 7 | 0.67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 167 | 116 | 55.7 | 38.7 | 51 |
| 2 | PALL MALL | 7 | 0.67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 198 | 183 | 66.0 | 61.0 | 15 |
| 3 | 愛知KAISERS | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 111 | 54 | 55.5 | 27.0 | 57 |
| 4 | Chaoz | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 153 | 104 | 76.5 | 52.0 | 49 |
| 5 | mantis | 5 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 3 | 179 | 180 | 59.7 | 60.0 | -1 |
| 6 | odins | 4 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 122 | 154 | 61.0 | 77.0 | -32 |
| 7 | X-TREME | 4 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 78 | 112 | 39.0 | 56.0 | -34 |
| 8 | ATRACADOR | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 3 | 140 | 204 | 46.7 | 68.0 | -64 |
| 9 | Nagoya Sharks | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 85 | 67 | 42.5 | 33.5 | 18 |
| 10 | NA-NA-'S | -1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 43 | 102 | 21.5 | 51.0 | -59 |
