2009-2010シーズン Team Ranking [下部C]
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点 Avg. |
失点 Avg. |
得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 22 | 0.88 | 7 | 1 | 0 | 8 | 846 | 360 | 105.8 | 45.0 | 486 |
| 2 | SERIOLA | 21 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 460 | 395 | 65.7 | 56.4 | 65 |
| 3 | BGJ | 17 | 0.71 | 5 | 2 | 0 | 7 | 530 | 367 | 75.7 | 52.4 | 163 |
| 4 | Rock in | 16 | 0.83 | 5 | 1 | 0 | 6 | 531 | 331 | 88.5 | 55.2 | 200 |
| 5 | HOPE | 14 | 0.67 | 4 | 2 | 0 | 6 | 430 | 371 | 71.7 | 61.8 | 59 |
| 6 | King Textile | 11 | 0.29 | 2 | 5 | 0 | 7 | 430 | 473 | 61.4 | 67.6 | -43 |
| 7 | Naughty | 11 | 0.29 | 2 | 5 | 0 | 7 | 465 | 535 | 66.4 | 76.4 | -70 |
| 8 | PALL MALL | 10 | 0.33 | 2 | 4 | 0 | 6 | 351 | 508 | 58.5 | 84.7 | -157 |
| 9 | L.G.R | 8 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 8 | 401 | 675 | 50.1 | 84.4 | -274 |
| 10 | NA-NA-'S | 6 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 209 | 638 | 34.8 | 106.3 | -429 |



