Home >> スケジュール2011
2010-2011シーズン Schejule
| 2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|
| 2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 日程 | 時間 | 会場 | コート | クラス | 節 | HOME | AWAY | オフィシャル・審判 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 | 18:15 | 北名古屋市 健康ドーム |
南コート | 1部 | 2節 |
|
|||||||
| 9/5 | 19:30 | 北名古屋市 健康ドーム |
南コート | 1部 | 2節 |
|
|||||||
| 9/5 | 0:00 | 豊山町 社会教育センター |
Bコート | 2部 | 2節 |
|
|||||||
| 9/5 | 9:20 | 豊山町 社会教育センター |
Bコート | 2部 | 2節 |
|
|||||||
| 9/5 | 10:35 | 豊山町 社会教育センター |
Bコート | 2部 | 2節 |
|
|||||||
| 9/5 | 11:50 | 豊山町 社会教育センター |
Bコート | 2部 | 2節 |
|
|||||||
| 9/5 | 14:20 | 豊山町 社会教育センター |
Bコート | 1部 | 2節 |
|
|||||||
| 9/5 | 15:35 | 豊山町 社会教育センター |
Bコート | 1部 | 2節 |
|
|||||||
| 9/5 | 16:50 | 豊山町 社会教育センター |
Bコート | 1部 | 2節 |
|
|||||||
| 9/5 | 18:05 | 豊山町 社会教育センター |
Bコート | 1部 | 2節 |
|
|||||||
| 9/5 | 19:20 | 豊山町 社会教育センター |
Bコート | 1部 | 2節 |
|
|||||||
| 9/12 | 18:20 | 北名古屋市 総合体育館 |
B(南)コート | 下部C | 2節 |
|
|||||||
| 9/12 | 19:35 | 北名古屋市 総合体育館 |
B(南)コート | 下部A | 2節 |
|
|||||||
| 9/12 | 18:45 | パークアリーナ小牧 | メインアリーナ Aコート | 2部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/12 | 20:00 | パークアリーナ小牧 | メインアリーナ Aコート | 2部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/12 | 18:45 | パークアリーナ小牧 | メインアリーナ Bコート | 下部A | 2節 |
|
|||||||
| 9/12 | 20:00 | パークアリーナ小牧 | メインアリーナ Bコート | 下部A | 2節 |
|
|||||||
| 9/19 | 9:20 | 小牧勤労センター | Aコート | 下部B | 2節 |
|
|||||||
| 9/19 | 10:40 | 小牧勤労センター | Aコート | 下部B | 2節 |
|
|||||||
| 9/19 | 12:00 | 小牧勤労センター | Aコート | 下部C | 2節 |
|
|||||||
| 9/19 | 13:20 | 小牧勤労センター | Aコート | 2部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/19 | 14:40 | 小牧勤労センター | Aコート | 2部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/19 | 16:00 | 小牧勤労センター | Aコート | 2部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/19 | 18:40 | 小牧勤労センター | Aコート | 1部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/19 | 20:00 | 小牧勤労センター | Aコート | 1部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/19 | 9:10 | 小牧勤労センター | Bコート | 下部C | 2節 |
|
|||||||
| 9/19 | 10:25 | 小牧勤労センター | Bコート | 下部C | 2節 |
|
|||||||
| 9/19 | 11:40 | 小牧勤労センター | Bコート | 下部A | 2節 |
|
|||||||
| 9/19 | 17:20 | 小牧勤労センター | Bコート | 1部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/19 | 18:40 | 小牧勤労センター | Bコート | 1部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/19 | 20:00 | 小牧勤労センター | Bコート | 1部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/19 | 19:35 | 北名古屋市 総合体育館 |
A(北)コート | 2部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/19 | 18:20 | 北名古屋市 総合体育館 |
B(南)コート | 2部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/19 | 19:35 | 北名古屋市 総合体育館 |
B(南)コート | 2部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/26 | 18:20 | 春日井市 総合体育館 |
サブアリーナ | 1部 | 3節 |
|
|||||||
| 9/26 | 19:40 | 春日井市 総合体育館 |
サブアリーナ | 1部 | 3節 |
|
|||||||
