LINKS
|
画像をクリックで拡大します
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 5 勝 8 負 1 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 930 点 | 66.4 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 1001 点 | 71.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/01/25 | SUPER DRY | ![]() |
53
-
78
|
|
| 2 節 | 2009/02/22 | TEN FEET | ![]() |
55
-
103
|
|
| 3 節 | 2009/03/08 | SDB | ![]() |
78
-
49
|
|
| 4 節 | 2009/03/29 | 晴天也 | ![]() |
51
-
99
|
|
| 5 節 | 2009/05/10 | BOMBARS | ![]() |
73
-
76
|
|
| 6 節 | 2009/06/21 | RINO | ![]() |
74
-
74
|
|
| 7 節 | 2009/07/26 | CLOVER | ![]() |
66
-
85
|
|
| 8 節 | 2009/08/09 | GLAY-HOUNDS | ![]() |
66
-
57
|
|
| 9 節 | 2009/11/22 | KxAxS | ![]() |
57
-
42
|
|
| 10 節 | 2009/12/13 | JAM | ![]() |
89
-
78
|
|
| 11 節 | 2009/12/20 | CrazyTroops | ![]() |
67
-
70
|
|
| 12 節 | 2010/01/10 | WIZARDS | ![]() |
81
-
66
|
|
| 13 節 | 2010/02/14 | VAMOS | ![]() |
58
-
60
|
|
| 14 節 | 2010/02/28 | Night Shine | ![]() |
62
-
64
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 |
ROD CANNON |
PG | 194 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 6 | 6.0 |
| 1 | 森口 純壱 | C | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 伴 泰介 | PG | 165 | 14 | 15 | 1.1 | 74 | 5.3 | 6 | 0.4 | 95 | 6.8 |
| 3 | 相場 雄 | SF | 183 | 2 | 9 | 4.5 | 20 | 10.0 | 6 | 3.0 | 35 | 17.5 |
| 5 | 川合 祐輔 | SF | 180 | 14 | 15 | 1.1 | 18 | 1.3 | 0 | 0.0 | 33 | 2.4 |
| 6 | 村松 茂正 | SF | 175 | 14 | 63 | 4.5 | 156 | 11.1 | 31 | 2.2 | 250 | 17.9 |
| 9 | 山中 顕秀 | PG | 170 | 13 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| 10 | 稲熊 清隆 | SF | 177 | 10 | 0 | 0.0 | 18 | 1.8 | 2 | 0.2 | 20 | 2.0 |
| 11 | 南原 勇祐 | PG | 170 | 11 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| 13 | 亀田 真幹 | PG | 175 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 山本 武 | SG | 175 | 14 | 3 | 0.2 | 40 | 2.9 | 4 | 0.3 | 47 | 3.4 |
| 15 | 西井 良次 | SF | 185 | 5 | 39 | 7.8 | 36 | 7.2 | 13 | 2.6 | 88 | 17.6 |
| 17 | 今井 諒 | PG | 177 | 10 | 9 | 0.9 | 102 | 10.2 | 26 | 2.6 | 137 | 13.7 |
| 18 |
渡辺 信人 |
PF | 179 | 3 | 0 | 0.0 | 16 | 5.3 | 3 | 1.0 | 19 | 6.3 |
| 19 | 大島 和 | PF | 179 | 13 | 33 | 2.5 | 84 | 6.5 | 4 | 0.3 | 121 | 9.3 |
| 20 | 田尻 大史 | SF | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 23 | 三井 浩彰 | PG | 172 | 5 | 12 | 2.4 | 42 | 8.4 | 3 | 0.6 | 57 | 11.4 |
| 36 |
BrentMichael Seymour |
SG | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |




ROD CANNON 

