ASUKA
|
画像をクリックで拡大します
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 7 勝 6 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 984 点 | 75.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 863 点 | 66.4 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/01/25 | BLAST | ![]() |
58
-
60
|
|
| 2 節 | 2009/02/15 | ARMADA | ![]() |
87
-
43
|
|
| 3 節 | 2009/03/08 | DUMARS | ![]() |
78
-
61
|
|
| 4 節 | 2009/03/29 | OrangeCounty | ![]() |
72
-
92
|
|
| 5 節 | 2009/04/19 | チャイニーズエンジェル | ![]() |
69
-
55
|
|
| 6 節 | 2009/05/10 | BOSS | ![]() |
45
-
96
|
|
| 7 節 | 2009/06/21 | ALWAYS | ![]() |
110
-
55
|
|
| 8 節 | 2009/07/26 | GONS | ![]() |
85
-
60
|
|
| 9 節 | 2009/11/22 | K-germs | ![]() |
62
-
79
|
|
| 10 節 | 2009/12/13 | KOBS | ![]() |
101
-
49
|
|
| 11 節 | 2009/12/20 | F2クラブ | ![]() |
59
-
82
|
|
| 12 節 | 2010/01/10 | 尾張デラSTARS | ![]() |
66
-
73
|
|
| 13 節 | 2010/02/14 | AndrewWalkers | ![]() |
92
-
58
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 近藤 陽平 | SF | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 26 | 26.0 | 6 | 6.0 | 32 | 32.0 |
| 2 | 菅沼 孝太 | SG | 175 | 7 | 48 | 6.9 | 42 | 6.0 | 4 | 0.6 | 94 | 13.4 |
| 3 | 大橋 義弘 | SF | 170 | 10 | 6 | 0.6 | 24 | 2.4 | 0 | 0.0 | 30 | 3.0 |
| 4 | 山邑 一広 | PF | 184 | 9 | 6 | 0.7 | 68 | 7.6 | 21 | 2.3 | 95 | 10.6 |
| 5 | 菅原 康弘 | SF | 178 | 11 | 0 | 0.0 | 108 | 9.8 | 5 | 0.5 | 113 | 10.3 |
| 6 | 鈴木 智大 | C | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 矢田 亮介 | PG | 175 | 8 | 33 | 4.1 | 86 | 10.8 | 14 | 1.8 | 133 | 16.6 |
| 10 | 杉村 宏 | C | 187 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 11 | 壷井 亮輔 | SF | 180 | 11 | 45 | 4.1 | 86 | 7.8 | 7 | 0.6 | 138 | 12.5 |
| 14 |
新川 剛彦 |
SG | 175 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 13 | 13.0 |
| 15 | 近藤 昭 | SG | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 17 | 宮崎 誠也 | PG | 173 | 10 | 3 | 0.3 | 42 | 4.2 | 4 | 0.4 | 49 | 4.9 |
| 19 | 木村 雄介 | C | 188 | 10 | 3 | 0.3 | 92 | 9.2 | 31 | 3.1 | 126 | 12.6 |
| 21 | 大津 慶 | SF | 178 | 4 | 0 | 0.0 | 12 | 3.0 | 1 | 0.3 | 13 | 3.3 |
| 22 | 松本 丈詞 | SG | 177 | 12 | 3 | 0.3 | 64 | 5.3 | 9 | 0.8 | 76 | 6.3 |
| 24 |
近藤 祐司 |
SF | 176 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 松元 健一 | SF | 173 | 3 | 9 | 3.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 15 | 5.0 |
| 34 | 武井 健司 | PF | 182 | 11 | 3 | 0.3 | 46 | 4.2 | 5 | 0.5 | 54 | 4.9 |



新川 剛彦 

