GONS
|
画像をクリックで拡大します
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 4 勝 8 負 1 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 737 点 | 56.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 891 点 | 68.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/01/25 | K-germs | ![]() |
39
-
68
|
|
| 2 節 | 2009/02/15 | RANGEAST | ![]() |
49
-
35
|
|
| 3 節 | 2009/03/08 | KOBS | ![]() |
96
-
54
|
|
| 4 節 | 2009/03/29 | F2クラブ | ![]() |
47
-
77
|
|
| 5 節 | 2009/05/17 | AndrewWalkers | ![]() |
63
-
77
|
|
| 6 節 | 2009/05/10 | DUMARS | ![]() |
40
-
81
|
|
| 7 節 | 2009/06/21 | BOSS | ![]() |
52
-
87
|
|
| 8 節 | 2009/07/26 | ASUKA | ![]() |
60
-
85
|
|
| 9 節 | 2009/11/22 | OrangeCounty | ![]() |
60
-
71
|
|
| 10 節 | 2009/12/13 | 尾張デラSTARS | ![]() |
46
-
78
|
|
| 11 節 | 2009/12/20 | BLAST | ![]() |
80
-
80
|
|
| 12 節 | 2010/01/10 | ALWAYS | ![]() |
52
-
50
|
|
| 13 節 | 2010/02/14 | ENTRAP | ![]() |
53
-
48
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 佐々木 周悟 | PG | 168 | 12 | 9 | 0.8 | 16 | 1.3 | 0 | 0.0 | 25 | 2.1 |
| 4 | 矢野 将吾 | SF | 175 | 13 | 3 | 0.2 | 56 | 4.3 | 6 | 0.5 | 65 | 5.0 |
| 5 | 稲垣 雅仁 | SG | 173 | 12 | 6 | 0.5 | 44 | 3.7 | 1 | 0.1 | 51 | 4.3 |
| 7 | 長命 直樹 | PG | 160 | 5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 |
| 8 | 増岡 義史 | PG | 173 | 5 | 0 | 0.0 | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 | 6 | 1.2 |
| 9 | 酒向 慎介 | PG | 172 | 13 | 12 | 0.9 | 24 | 1.8 | 4 | 0.3 | 40 | 3.1 |
| 15 | 倉橋 克行 | PF | 175 | 13 | 0 | 0.0 | 146 | 11.2 | 11 | 0.8 | 157 | 12.1 |
| 16 | 矢野 健太郎 | PF | 183 | 13 | 21 | 1.6 | 126 | 9.7 | 7 | 0.5 | 154 | 11.8 |
| 21 | 松原 任優 | SF | 176 | 13 | 24 | 1.8 | 98 | 7.5 | 24 | 1.8 | 146 | 11.2 |
| 22 | 柿木 雄太 | SF | 175 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 近藤 賢 | PG | 170 | 5 | 51 | 10.2 | 20 | 4.0 | 1 | 0.2 | 72 | 14.4 |
| 77 | 上田 智之 | C | 185 | 10 | 0 | 0.0 | 14 | 1.4 | 1 | 0.1 | 15 | 1.5 |






