KOBS
|
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 1 勝 12 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 636 点 | 48.9 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 1041 点 | 80.1 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/01/25 | ENTRAP | ![]() |
54
-
85
|
|
| 2 節 | 2009/02/15 | BOSS | ![]() |
35
-
73
|
|
| 3 節 | 2009/03/08 | GONS | ![]() |
54
-
96
|
|
| 4 節 | 2009/03/29 | チャイニーズエンジェル | ![]() |
48
-
71
|
|
| 5 節 | 2009/04/05 | OrangeCounty | ![]() |
60
-
93
|
|
| 6 節 | 2009/05/10 | K-germs | ![]() |
49
-
52
|
|
| 7 節 | 2009/06/21 | BLAST | ![]() |
44
-
77
|
|
| 8 節 | 2009/07/26 | RANGEAST | ![]() |
56
-
72
|
|
| 9 節 | 2009/11/22 | ARMADA | ![]() |
59
-
49
|
|
| 10 節 | 2009/12/13 | ASUKA | ![]() |
49
-
101
|
|
| 11 節 | 2009/12/20 | AndrewWalkers | ![]() |
53
-
71
|
|
| 12 節 | 2010/01/10 | F2クラブ | ![]() |
44
-
96
|
|
| 13 節 | 2010/02/14 | 尾張デラSTARS | ![]() |
31
-
105
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 4 | 平野 教人 | C | 181 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 |
| 5 | 波多野 晋次 | SF | 175 | 13 | 6 | 0.5 | 42 | 3.2 | 2 | 0.2 | 50 | 3.8 |
| 6 | 永田 一幸 | SF | 176 | 3 | 0 | 0.0 | 16 | 5.3 | 1 | 0.3 | 17 | 5.7 |
| 7 | 島田 和弥 | PG | 173 | 5 | 12 | 2.4 | 14 | 2.8 | 0 | 0.0 | 26 | 5.2 |
| 8 | 佐藤 大吾 | SF | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 |
| 9 | 伊藤 伸彦 | SF | 179 | 2 | 6 | 3.0 | 8 | 4.0 | 2 | 1.0 | 16 | 8.0 |
| 10 | 杉下 享 | PG | 170 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 |
| 11 | 菊池 昌哉 | PG | 168 | 3 | 0 | 0.0 | 36 | 12.0 | 3 | 1.0 | 39 | 13.0 |
| 12 | 松浦 勝 | PF | 179 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| 13 | 山下 真哉 | PG | 169 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 皆川 和孝 | C | 182 | 9 | 0 | 0.0 | 60 | 6.7 | 13 | 1.4 | 73 | 8.1 |
| 15 | 牧野 俊彦 | PG | 165 | 6 | 24 | 4.0 | 34 | 5.7 | 2 | 0.3 | 60 | 10.0 |
| 16 | 天野 晋吾 | PG | 168 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 牛島 大樹 | SF | 178 | 5 | 12 | 2.4 | 32 | 6.4 | 2 | 0.4 | 46 | 9.2 |
| 19 | 山崎 浩道 | C | 186 | 7 | 0 | 0.0 | 38 | 5.4 | 9 | 1.3 | 47 | 6.7 |
| 20 | 林 弘行 | PG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 清水 啓太 | PG | 173 | 6 | 42 | 7.0 | 56 | 9.3 | 7 | 1.2 | 105 | 17.5 |
| 22 | 内藤 亮介 | SF | 175 | 12 | 0 | 0.0 | 66 | 5.5 | 2 | 0.2 | 68 | 5.7 |
| 23 | 加藤 剛 | C | 182 | 6 | 0 | 0.0 | 30 | 5.0 | 2 | 0.3 | 32 | 5.3 |
| 24 | 加藤 恵徳 | PG | 172 | 6 | 0 | 0.0 | 26 | 4.3 | 0 | 0.0 | 26 | 4.3 |
| 25 | 中居 寛 | PF | 185 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 |





