F2クラブ
|
画像をクリックで拡大します
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 11 勝 2 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 984 点 | 75.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 660 点 | 50.8 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/01/25 | OrangeCounty | ![]() |
66
-
81
|
|
| 2 節 | 2009/02/15 | ENTRAP | ![]() |
76
-
53
|
|
| 3 節 | 2009/03/08 | BOSS | ![]() |
76
-
79
|
|
| 4 節 | 2009/03/29 | GONS | ![]() |
77
-
47
|
|
| 5 節 | 2009/04/05 | RANGEAST | ![]() |
73
-
30
|
|
| 6 節 | 2009/05/10 | ALWAYS | ![]() |
113
-
55
|
|
| 7 節 | 2009/06/21 | 尾張デラSTARS | ![]() |
58
-
57
|
|
| 8 節 | 2009/07/26 | K-germs | ![]() |
64
-
36
|
|
| 9 節 | 2009/11/29 | BLAST | ![]() |
66
-
26
|
|
| 10 節 | 2009/12/13 | DUMARS | ![]() |
72
-
33
|
|
| 11 節 | 2009/12/20 | ASUKA | ![]() |
82
-
59
|
|
| 12 節 | 2010/01/10 | KOBS | ![]() |
96
-
44
|
|
| 13 節 | 2010/02/14 | チャイニーズエンジェル | ![]() |
65
-
60
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 4 | 梶谷 香織 | PG | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中川 信一 | SG | 172 | 13 | 63 | 4.8 | 82 | 6.3 | 4 | 0.3 | 149 | 11.5 |
| 8 | 二村 宗樹 | PG | 165 | 10 | 0 | 0.0 | 6 | 0.6 | 3 | 0.3 | 9 | 0.9 |
| 9 | 宮田 岳人 | PF | 179 | 13 | 0 | 0.0 | 50 | 3.8 | 7 | 0.5 | 57 | 4.4 |
| 13 | 油野 貴之 | SF | 176 | 12 | 21 | 1.8 | 84 | 7.0 | 10 | 0.8 | 115 | 9.6 |
| 14 | 松下 大地 | C | 180 | 9 | 0 | 0.0 | 116 | 12.9 | 19 | 2.1 | 135 | 15.0 |
| 15 | 浦木 悠圭 | C | 180 | 9 | 0 | 0.0 | 16 | 1.8 | 1 | 0.1 | 17 | 1.9 |
| 17 | 元木 俊介 | PG | 165 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 香月 雄太 | SG | 172 | 11 | 87 | 7.9 | 104 | 9.5 | 26 | 2.4 | 217 | 19.7 |
| 19 | 桑原 幹政 | PG | 173 | 6 | 12 | 2.0 | 16 | 2.7 | 0 | 0.0 | 28 | 4.7 |
| 20 | 平井 亘 | PF | 179 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 21 | 中川 雅貴 | PF | 180 | 13 | 3 | 0.2 | 54 | 4.2 | 9 | 0.7 | 66 | 5.1 |
| 22 | 鈴木 啓二 | PG | 169 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 23 | 浅井 義人 | SG | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 緒方 康裕 | SG | 175 | 8 | 3 | 0.4 | 8 | 1.0 | 1 | 0.1 | 12 | 1.5 |
| 31 | 戸田 治樹 | PG | 176 | 4 | 39 | 9.8 | 34 | 8.5 | 2 | 0.5 | 75 | 18.8 |
| 45 | 高瀬 雄介 | PG | 169 | 10 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.3 |
| 55 | 伊藤 聡 | SG | 180 | 9 | 24 | 2.7 | 58 | 6.4 | 8 | 0.9 | 90 | 10.0 |





