BLITZ
|
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 1 勝 7 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 471 点 | 58.9 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 654 点 | 81.8 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/03/22 | K・G・B | ![]() |
62
-
56
|
|
| 2 節 | 2009/04/19 | STEAL | ![]() |
62
-
79
|
|
| 3 節 | 2009/05/17 | 残波 | ![]() |
40
-
97
|
|
| 4 節 | 2009/10/25 | Jab.Monkeys | ![]() |
50
-
62
|
|
| 5 節 | 2009/08/09 | GERMAN | ![]() |
70
-
88
|
|
| 6 節 | 2009/12/06 | ONE | ![]() |
57
-
100
|
|
| 7 節 | 2010/02/28 | Shining Sun | ![]() |
49
-
76
|
|
| 8 節 | 2010/03/21 | BLANKS | ![]() |
81
-
96
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 6 | 市川 吉康 | C | 185 | 5 | 0 | 0.0 | 24 | 4.8 | 6 | 1.2 | 30 | 6.0 |
| 10 | 江藤 篤 | C | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 内田 博也 | PG | 175 | 3 | 9 | 3.0 | 22 | 7.3 | 0 | 0.0 | 31 | 10.3 |
| 12 | 新本 英樹 | PG | 175 | 5 | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 5 | 1.0 |
| 13 | 倉本 文彦 | C | 178 | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 16 | 8.0 |
| 14 | 古井 雅之 | SF | 175 | 4 | 24 | 6.0 | 16 | 4.0 | 3 | 0.8 | 43 | 10.8 |
| 16 | 丸山 重成 | SF | 178 | 1 | 3 | 3.0 | 10 | 10.0 | 1 | 1.0 | 14 | 14.0 |
| 17 | 山森 雄一 | C | 186 | 5 | 3 | 0.6 | 54 | 10.8 | 12 | 2.4 | 69 | 13.8 |
| 18 | 福岡 義記 | PG | 172 | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 | 6.5 |
| 19 | 原口 宏幸 | C | 187 | 5 | 0 | 0.0 | 32 | 6.4 | 0 | 0.0 | 32 | 6.4 |
| 20 | 井手窪 康晴 | C | 184 | 4 | 6 | 1.5 | 8 | 2.0 | 1 | 0.3 | 15 | 3.8 |
| 22 | 高見 浩二 | PG | 169 | 7 | 0 | 0.0 | 30 | 4.3 | 1 | 0.1 | 31 | 4.4 |
| 23 | 住口 大 | SF | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





