Shining Sun
|
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 3 勝 5 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 449 点 | 56.1 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 461 点 | 57.6 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/02/15 | STEAL | ![]() |
39
-
69
|
|
| 2 節 | 2009/03/22 | ONE | ![]() |
43
-
63
|
|
| 3 節 | 2009/05/31 | K・G・B | ![]() |
72
-
45
|
|
| 4 節 | 2009/08/09 | 残波 | ![]() |
52
-
77
|
|
| 5 節 | 2009/12/27 | CROSS | ![]() |
40
-
46
|
|
| 6 節 | 2009/11/22 | BLANKS | ![]() |
59
-
43
|
|
| 7 節 | 2010/02/28 | BLITZ | ![]() |
76
-
49
|
|
| 8 節 | 2010/03/14 | GERMAN | ![]() |
68
-
69
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 4 | 野倉 大輔 | SF | 169 | 8 | 3 | 0.4 | 10 | 1.3 | 1 | 0.1 | 14 | 1.8 |
| 5 | 早川 知幸 | SG | 170 | 7 | 42 | 6.0 | 14 | 2.0 | 1 | 0.1 | 57 | 8.1 |
| 7 | 山内 俊二 | SG | 170 | 1 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
| 8 | 岩田 壮司 | PF | 173 | 5 | 0 | 0.0 | 28 | 5.6 | 5 | 1.0 | 33 | 6.6 |
| 9 | 横井 孝之 | C | 181 | 4 | 0 | 0.0 | 10 | 2.5 | 0 | 0.0 | 10 | 2.5 |
| 13 | 近藤 英人 | C | 185 | 4 | 0 | 0.0 | 42 | 10.5 | 10 | 2.5 | 52 | 13.0 |
| 16 | 岡村 武司 | C | 182 | 8 | 0 | 0.0 | 50 | 6.3 | 5 | 0.6 | 55 | 6.9 |
| 17 | 上浪 将人 | SG | 183 | 8 | 9 | 1.1 | 66 | 8.3 | 4 | 0.5 | 79 | 9.9 |
| 21 | 加藤 隆司 | PG | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 林 秀佳 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 坂野 敦志 | SG | 174 | 7 | 33 | 4.7 | 18 | 2.6 | 0 | 0.0 | 51 | 7.3 |
| 31 | 三浦 済 | SF | 180 | 5 | 27 | 5.4 | 28 | 5.6 | 5 | 1.0 | 60 | 12.0 |
| 51 | 山崎 敏典 | SG | 172 | 3 | 9 | 3.0 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 13 | 4.3 |
| 52 | 神谷 保則 | PF | 179 | 3 | 0 | 0.0 | 14 | 4.7 | 0 | 0.0 | 14 | 4.7 |
| 69 | 北岡 雄一 | SF | 179 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 83 | 大本 高志 | SF | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





