Rock in
|
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 7 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 676 点 | 84.5 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 444 点 | 55.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/02/15 | Naughty | ![]() |
83
-
58
|
|
| 2 節 | 2009/03/22 | NA-NA-'S | ![]() |
112
-
31
|
|
| 3 節 | 2009/07/12 | PALL MALL | ![]() |
97
-
70
|
|
| 4 節 | 2009/10/25 | SERIOLA | ![]() |
55
-
63
|
|
| 5 節 | 2009/12/06 | L.G.R | ![]() |
104
-
52
|
|
| 6 節 | 2010/02/28 | King Textile | ![]() |
80
-
57
|
|
| 7 節 | 2010/03/14 | HOPE | ![]() |
83
-
61
|
|
| 8 節 | 2010/03/21 | BGJ | ![]() |
62
-
52
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 3 | 黒須 浩平 | PG | 163 | 7 | 9 | 1.3 | 34 | 4.9 | 3 | 0.4 | 46 | 6.6 |
| 4 | 富永 直樹 | PG | 170 | 8 | 12 | 1.5 | 46 | 5.8 | 11 | 1.4 | 69 | 8.6 |
| 5 | 堀田 勇人 | SF | 175 | 8 | 21 | 2.6 | 86 | 10.8 | 4 | 0.5 | 111 | 13.9 |
| 6 |
下條 たかし |
PG | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 長谷川 将大 | SF | 182 | 7 | 66 | 9.4 | 158 | 22.6 | 15 | 2.1 | 239 | 34.1 |
| 8 | 井村 しんや | C | 170 | 4 | 0 | 0.0 | 18 | 4.5 | 3 | 0.8 | 21 | 5.3 |
| 10 | 鵜飼 晃成 | PG | 175 | 3 | 0 | 0.0 | 8 | 2.7 | 0 | 0.0 | 8 | 2.7 |
| 11 | 吉田 慧一 | C | 182 | 8 | 0 | 0.0 | 56 | 7.0 | 4 | 0.5 | 60 | 7.5 |
| 13 | 小宮山 直樹 | SF | 177 | 4 | 15 | 3.8 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 19 | 4.8 |
| 14 | 富永 英樹 | SG | 172 | 8 | 3 | 0.4 | 28 | 3.5 | 5 | 0.6 | 36 | 4.5 |
| 16 | 忠蜂 孝 | C | 182 | 6 | 6 | 1.0 | 38 | 6.3 | 4 | 0.7 | 48 | 8.0 |
| 17 | 纐纈 公宏 | SF | 184 | 2 | 0 | 0.0 | 8 | 4.0 | 0 | 0.0 | 8 | 4.0 |
| 29 | 伊藤 優太 | SF | 171 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 |
| 44 |
渡辺 こうすけ |
C | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



下條 たかし 

