Union
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 2 勝 7 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 458 点 | 50.9 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 643 点 | 71.4 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/01 | odins | ![]() |
30
-
82
|
|
| 2 節 | 2010/10/31 | SERIOLA | ![]() |
45
-
77
|
|
| 3 節 | 2010/10/24 | 紅桜 | ![]() |
60
-
33
|
|
| 4 節 | 2010/11/14 | Cackle | ![]() |
45
-
93
|
|
| 5 節 | 2010/11/21 | Albatross | ![]() |
64
-
63
|
|
| 6 節 | 2010/12/12 | PALL MALL | ![]() |
66
-
74
|
|
| 7 節 | 2011/01/09 | LEGARIS | ![]() |
38
-
87
|
|
| 8 節 | 2011/02/20 | BLANKS | ![]() |
66
-
75
|
|
| 9 節 | 2011/04/10 | S.STAR | ![]() |
44
-
59
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 3 | 小林 広昭 | PG | 175 | 7 | 9 | 1.3 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 | 13 | 1.9 |
| 5 | 近田 顕児 | PF | 175 | 9 | 6 | 0.7 | 34 | 3.8 | 9 | 1.0 | 49 | 5.4 |
| 6 | 谷水 友和 | SF | 175 | 9 | 21 | 2.3 | 54 | 6.0 | 1 | 0.1 | 76 | 8.4 |
| 7 | 朝川 一聡 | SF | 175 | 8 | 72 | 9.0 | 50 | 6.2 | 10 | 1.2 | 132 | 16.5 |
| 9 | 塩野 涼介 | C | 180 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 中野 誠 | PF | 175 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 中村 祐介 | SG | 175 | 8 | 3 | 0.4 | 40 | 5.0 | 2 | 0.2 | 45 | 5.6 |
| 14 | 大畑 友毅 | SG | 170 | 9 | 15 | 1.7 | 38 | 4.2 | 7 | 0.8 | 60 | 6.7 |
| 17 |
井上 正丈 |
PG | 170 | 9 | 24 | 2.7 | 24 | 2.7 | 1 | 0.1 | 49 | 5.4 |
| 18 |
濱口 晃 |
SG | 172 | 1 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 | 1 | 1.0 | 13 | 13.0 |
| 99 |
岡田 優介 |
SG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |


