old mountain's
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 3 勝 5 負 1 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 618 点 | 68.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 656 点 | 72.9 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | Metabolize | ![]() |
67
-
76
|
|
| 2 節 | 2010/09/12 | Nagoya Sharks | ![]() |
61
-
107
|
|
| 3 節 | 2010/10/24 | ILC | ![]() |
73
-
64
|
|
| 4 節 | 2010/11/07 | Shining Sun | ![]() |
76
-
54
|
|
| 5 節 | 2010/11/14 | ホッパーズ | ![]() |
54
-
71
|
|
| 6 節 | 2010/12/12 | ONE | ![]() |
78
-
85
|
|
| 7 節 | 2011/01/09 | 木曽三川 | ![]() |
73
-
80
|
|
| 8 節 | 2011/02/20 | mantis | ![]() |
65
-
65
|
|
| 9 節 | 2011/04/03 | BGJ | ![]() |
71
-
54
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 澤 和希 | PF | 182 | 7 | 0 | 0.0 | 42 | 6.0 | 1 | 0.1 | 43 | 6.1 |
| 1 | 石原 駿 | PG | 180 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 中村 優平 | SG | 174 | 8 | 39 | 4.9 | 38 | 4.8 | 4 | 0.5 | 81 | 10.1 |
| 5 | 赤瀬 風未也 | SF | 175 | 8 | 0 | 0.0 | 80 | 10.0 | 4 | 0.5 | 84 | 10.5 |
| 7 | 安江 勇紀 | C | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 神谷 敦 | SF | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 北川 佳祐 | PG | 156 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 犬飼 浩紀 | SF | 175 | 8 | 48 | 6.0 | 108 | 13.5 | 22 | 2.8 | 178 | 22.2 |
| 14 | 梅村 稔美 | SF | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 中林 真弘 | SF | 174 | 8 | 54 | 6.8 | 56 | 7.0 | 18 | 2.2 | 128 | 16.0 |
| 17 | 岩田 敏和 | PG | 162 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 川瀬 一哉 | SG | 175 | 6 | 3 | 0.5 | 26 | 4.3 | 0 | 0.0 | 29 | 4.8 |
| 23 | 古山 雄樹 | SG | 174 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 牧村 祐之 | SF | 174 | 9 | 0 | 0.0 | 30 | 3.3 | 0 | 0.0 | 30 | 3.3 |



