CrazyTroops
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 5 勝 8 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 795 点 | 61.2 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 957 点 | 73.6 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/29 | KxAxS | ![]() |
64
-
50
|
|
| 2 節 | 2010/09/05 | BOMBARS | ![]() |
39
-
85
|
|
| 3 節 | 2010/09/19 | SUPER DRY | ![]() |
63
-
56
|
|
| 4 節 | 2010/10/10 | STARDUST | ![]() |
70
-
66
|
|
| 5 節 | 2010/10/24 | LINKS | ![]() |
50
-
66
|
|
| 6 節 | 2010/10/17 | TEN FEET | ![]() |
68
-
83
|
|
| 7 節 | 2010/11/07 | ODS | ![]() |
57
-
82
|
|
| 8 節 | 2010/11/28 | 晴天也 | ![]() |
51
-
113
|
|
| 9 節 | 2010/12/12 | GRAY-HOUNDS | ![]() |
74
-
93
|
|
| 10 節 | 2010/12/19 | K-germs | ![]() |
81
-
75
|
|
| 11 節 | 2011/01/16 | SDB | ![]() |
58
-
62
|
|
| 12 節 | 2011/04/03 | BOSS | ![]() |
60
-
81
|
|
| 13 節 | 2011/04/17 | 倭寇 | ![]() |
60
-
45
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 酒徳 昇平 | PF | 187 | 3 | 0 | 0.0 | 32 | 10.7 | 6 | 2.0 | 38 | 12.7 |
| 3 | 伊藤 圭太 | SG | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 加藤 智也 | SF | 178 | 11 | 54 | 4.9 | 94 | 8.5 | 25 | 2.3 | 173 | 15.7 |
| 4 | 山内 洋平 | SF | 175 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
| 5 |
毛戸 稔 |
PG | 165 | 3 | 3 | 1.0 | 14 | 4.7 | 0 | 0.0 | 17 | 5.7 |
| 6 |
芝西 龍雲 |
SG | 179 | 4 | 9 | 2.2 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 | 17 | 4.2 |
| 7 | 田中 千尋 | SG | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 5 | 5.0 | 9 | 9.0 |
| 8 | 田中 雄二 | PG | 170 | 7 | 0 | 0.0 | 28 | 4.0 | 3 | 0.4 | 31 | 4.4 |
| 11 | 三つ川 章 | SF | 172 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 |
| 12 | 横山 篤 | C | 186 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 杉野 智昭 | C | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 15 | 山内 友介 | C | 185 | 6 | 0 | 0.0 | 48 | 8.0 | 14 | 2.3 | 62 | 10.3 |
| 16 | 藤沢 朋彦 | SG | 173 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 4 | 2.0 |
| 17 | 山本 雄紀 | SF | 180 | 2 | 9 | 4.5 | 34 | 17.0 | 4 | 2.0 | 47 | 23.5 |
| 18 | 冨永 泰人 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 西野 純也 | PF | 184 | 4 | 0 | 0.0 | 38 | 9.5 | 8 | 2.0 | 46 | 11.5 |
| 24 | 田中 康一 | SG | 168 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 12 | 6.0 |
| 25 | 沖 将宏 | SG | 170 | 5 | 0 | 0.0 | 20 | 4.0 | 4 | 0.8 | 24 | 4.8 |
| 26 |
米田 共宏 |
SF | 172 | 7 | 0 | 0.0 | 20 | 2.9 | 0 | 0.0 | 20 | 2.9 |
| 27 |
三古田 道文 |
SF | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 30 |
西村 知治 |
SF | 172 | 2 | 3 | 1.5 | 20 | 10.0 | 2 | 1.0 | 25 | 12.5 |
| 42 | 若山 康弘 | C | 180 | 9 | 0 | 0.0 | 70 | 7.8 | 14 | 1.6 | 84 | 9.3 |
| 45 |
井上 正悟 |
SF | 180 | 5 | 9 | 1.8 | 32 | 6.4 | 6 | 1.2 | 47 | 9.4 |
| 50 | 前沢 慎ニ | SF | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 上原 正也 | PG | 165 | 10 | 33 | 3.3 | 22 | 2.2 | 1 | 0.1 | 56 | 5.6 |
| 52 | 井上 健二 | SF | 179 | 2 | 3 | 1.5 | 20 | 10.0 | 1 | 0.5 | 24 | 12.0 |
| 53 | 佐藤 佑介 | C | 185 | 3 | 0 | 0.0 | 10 | 3.3 | 0 | 0.0 | 10 | 3.3 |
| 54 | 中野 逸 | PF | 177 | 9 | 0 | 0.0 | 14 | 1.6 | 1 | 0.1 | 15 | 1.7 |
| 85 | 中野 覚 | PG | 170 | 12 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |


