是空
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 0 勝 2 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 30 点 | 15.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 106 点 | 53.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | AndrewWalkers | ![]() |
0
-
20
|
|
| 2 節 | 2010/09/05 | DUMARS | ![]() |
30
-
86
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 01 | 西尾 友裕 | SG | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 小木曽 愼一 | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 4 | 桐井 俊行 | SG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 岩島 敬 | C | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 西前 圭 | SF | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 春日 宏文 | PF | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 正村 直紀 | PG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 伊藤 雅大 | PG | 166 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 |
| 15 | 脇田 一 | C | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 岡田 直之 | SG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |
鈴木 悠也 |
PG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 楯 一晃 | C | 182 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 石井 臣賢 | C | 188 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 24 | 野村 洋佑 | PF | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 25 | 渡辺 芳充 | C | 176 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 30 | 中川 雅也 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 渡辺 晶規 | PG | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 75 | 高森 一晴 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

