Rock in
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 0 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 48 点 | 48.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 49 点 | 49.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/22 | BLAST | ![]() |
48
-
49
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 2 |
堀田 まさひと |
C | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 井村 しんや | SG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 4 | 富永 直樹 | PG | 170 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 6 | 6.0 |
| 5 | 堀田 勇人 | SF | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 6 |
志津 雅也 |
SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 長谷川 将大 | SF | 182 | 1 | 9 | 9.0 | 8 | 8.0 | 1 | 1.0 | 18 | 18.0 |
| 8 |
鏡味 裕太 |
PG | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 |
| 9 |
井上 修大 |
PG | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
兵藤 一秀 |
SF | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 吉田 慧一 | C | 182 | 1 | 3 | 3.0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 13 | 13.0 |
| 13 | 小宮山 直樹 | SF | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 富永 英樹 | SG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 下條 たかし | PG | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 忠蜂 孝 | C | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 纐纈 公宏 | SF | 184 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 伊藤 優太 | SF | 171 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

