RISING SUN
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 2 勝 0 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 205 点 | 102.5 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 138 点 | 69.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | GONS | ![]() |
112
-
62
|
|
| 2 節 | 2010/08/22 | AndrewWalkers | ![]() |
93
-
76
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 |
鈴木 信吾 |
SF | 187 | 2 | 27 | 13.5 | 26 | 13.0 | 2 | 1.0 | 55 | 27.5 |
| 3 | 小野 秀也 | C | 188 | 2 | 0 | 0.0 | 24 | 12.0 | 3 | 1.5 | 27 | 13.5 |
| 10 | 橋本 尚樹 | PG | 174 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 片田 真博 | PG | 174 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 |
| 15 | 吉見 勝仁 | SF | 181 | 2 | 12 | 6.0 | 26 | 13.0 | 4 | 2.0 | 42 | 21.0 |
| 24 | 鈴木 秀典 | SF | 182 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 31 | 岡本 幸二 | PF | 184 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 43 | 野中 宣岐 | C | 186 | 2 | 0 | 0.0 | 28 | 14.0 | 2 | 1.0 | 30 | 15.0 |
| 51 | 大野 裕太 | SG | 175 | 2 | 33 | 16.5 | 10 | 5.0 | 1 | 0.5 | 44 | 22.0 |
| 99 |
山本 修平 |
SF | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

