2026-27シーズン 個人 Ranking [下部C]
下部C 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 榎本 雅樹 | b'coms | 7 | SF | 29.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 長船 アクバル有 | GAIA | 16 | C | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 奥村 健太 | CREWS | 65 | SG | 24.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 野田 晃正 | Green Field Park | 5 | SG | 22.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 亀谷 直道 | Beginner | 30 | SG | 19.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 甲賀 翔 | b'coms | 2 | PG | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 長江 麒詞 | GAIA | 55 | PF | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 江口 祐 | Over me | 55 | PG | 16.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 稲波 知哉 | Green Field Park | 6 | SF | 15.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 山本 哉太 | ASTRON | 30 | PF | 15.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 足立 誠 | Union | 3 | PF | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 川島 大輝 | b'coms | 22 | PF | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 杉浦 景建 | CREWS | 14 | C | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 山田 祐貴 | Union | 15 | SG | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 桑原 凪杜 | ASTRON | 3 | SG | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 福井 碧杜 | Green Field Park | 27 | PF | 11.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 浅野 真導 | b'coms | 25 | SG | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 柿本 颯真 | ASTRON | 13 | PF | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 柴田 聡 | Beginner | 6 | SF | 9.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 高須 克人 | CREWS | 8 | SF | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 明賀 弘貴 | Beginner | 7 | PF | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 平野 俊 | Over me | 15 | PG | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 吉田 純和斗 | Green Field Park | 12 | SF | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 市川 慶太 | ASTRON | 59 | PF | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 坂下 裕樹 | b'coms | 24 | PG | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 福井 郁人 | Green Field Park | 75 | PF | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 西川 貴登 | Over me | 24 | SF | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | アチェンザ ゆうじ | b'coms | 8 | PF | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 浅野 雅丈 | Beginner | 17 | SG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 齋藤 豪久 | CREWS | 6 | PG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 村上 太志朗 | GAIA | 10 | PG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | イ ソンフン | Over me | 14 | PF | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 幡鉾 佑磨 | b'coms | 12 | SG | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 朝永 歩斗 | Union | 21 | SG | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 関塚 一希 | CREWS | 77 | PF | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 高橋 光希 | CREWS | 91 | C | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 萩野 雄介 | Beginner | 38 | PG | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 池田 海都 | Green Field Park | 24 | SG | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 山田 翔大 | ASTRON | 42 | PG | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 中川 翔平 | GAIA | 32 | PG | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 高島 大地 | Beginner | 31 | PG | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 松下 朋乃実 | Over me | 22 | SF | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 志賀 弘康 | Over me | 93 | SF | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 河田 新立 | Green Field Park | 30 | SF | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 大脇 周祐 | Over me | 99 | SF | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 村岡 輝哉 | Union | 0 | PG | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 丹下 敬士 | Over me | 54 | PG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 福井 貞信 | Over me | 50 | PF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 北原 照生 | GAIA | 00 | C | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 伊藤 翔平 | GAIA | 15 | PF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 福丸 海舟 | Over me | 5 | PG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 堀 恵太 | Beginner | 32 | PG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)