2026-27シーズン Team Ranking [下部C]
下部C 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b'coms | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 174 | 96 | 87.0 | 48.0 | 78 |
| 2 | Green Field Park | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 152 | 116 | 76.0 | 58.0 | 36 |
| 3 | Over me | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 108 | 95 | 54.0 | 47.5 | 13 |
| 4 | CREWS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 51 | 64.0 | 51.0 | 13 |
| 5 | GAIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 51 | 59.0 | 51.0 | 8 |
| 6 | Beginner | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 104 | 214 | 52.0 | 107.0 | -110 |
| 7 | ASTRON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 64 | 51.0 | 64.0 | -13 |
| 8 | Union | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 59 | 34.0 | 59.0 | -25 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)