下部順位決定トーナメント決勝・3位決定戦が終了し、下記勝敗と最終順位が確定しました。
【下部最終順位】
- 優 勝
- PEAFECT CRIMES
- 準優勝
- S
- 3 位
- RISING SUN
- 4 位
- 是空
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是空 | 20 | 21 | 10 | 22 | 73 | LOSE | |
| RISING SUN | 21 | 16 | 23 | 18 | 78 | WIN | |
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | ||
| S | 14 | 13 | 15 | 8 | 50 | LOSE | |
| PEAFECT CRIMES | 9 | 14 | 28 | 17 | 68 | WIN | |
下部順位決定トーナメント決勝・3位決定戦が終了し、下記勝敗と最終順位が確定しました。
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是空 | 20 | 21 | 10 | 22 | 73 | LOSE | |
| RISING SUN | 21 | 16 | 23 | 18 | 78 | WIN | |
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | ||
| S | 14 | 13 | 15 | 8 | 50 | LOSE | |
| PEAFECT CRIMES | 9 | 14 | 28 | 17 | 68 | WIN | |
1部プレーオフ二回戦が終了し、下記勝敗となりました 。
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天也 | 16 | 26 | 16 | 9 | 67 | WIN | |
| TEN FEET | 18 | 14 | 18 | 9 | 59 | LOSE | |
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | ||
| BOMBARS | 19 | 20 | 27 | 24 | 90 | WIN | |
| CrazyTroops | 12 | 15 | 16 | 29 | 72 | LOSE | |
下部順位決定トーナメント二回戦が終了し、下記勝敗となりました 。
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISING SUN | 19 | 12 | 9 | 12 | 52 | LOSE | |
| PEAFECT CRIMES | 19 | 19 | 9 | 21 | 68 | WIN | |
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | ||
| 是空 | 15 | 16 | 17 | 19 | 67 | LOSE | |
| S | 27 | 20 | 22 | 32 | 101 | WIN | |
1部プレーオフ一回戦が終了し、下記勝敗となりました 。
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天也 | 16 | 24 | 21 | 14 | 75 | WIN |
| SUPER DRY | 12 | 0 | 17 | 7 | 36 | LOSE |
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
| CrazyTroops | 16 | 18 | 17 | 23 | 74 | WIN |
| VAMOS | 22 | 17 | 14 | 9 | 62 | LOSE |
| チーム | ||||||
| BOMBARS | 不戦勝 | WIN | ||||
| CLOVER | 不戦敗 | LOSE | ||||
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
| TEN FEET | 21 | 7 | 25 | 22 | 75 | WIN |
| KxAxS | 10 | 17 | 11 | 17 | 55 | LOSE |
下部順位決定トーナメント一回戦が終了し、下記勝敗となりました 。
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是空 | 24 | 21 | 17 | 15 | 77 | WIN | |
| Rock in | 11 | 21 | 14 | 16 | 62 | LOSE | |
| チーム | |||||||
| STEAL | 不戦敗 | LOSE | |||||
| PEAFECT CRIMES | 不戦勝 | WIN | |||||
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | ||
| SERIOLA | 11 | 16 | 25 | 15 | 67 | LOSE | |
| RISING SUN | 19 | 24 | 23 | 32 | 62 | WIN | |
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 計 | |
| S | 16 | 9 | 15 | 28 | 11 | 79 | WIN |
| 残波 | 10 | 21 | 19 | 18 | 6 | 74 | LOSE |