チーム[ 倭寇 ]
チーム基本情報
- チーム名
- 倭寇
- チーム名(カナ)
- ワコウ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 25 人
画像をクリックで拡大します
2014-15シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2014/04/13 | NBNL | ![]() |
63
-
49
|
|
| 2 節 | 2014/05/18 | SNAKERS | ![]() |
75
-
82
|
|
| 3 節 | 2014/07/27 | TENHO | ![]() |
71
-
66
|
|
| 4 節 | 2014/08/03 | HIT-U OB NAGOYA | ![]() |
0
-
20
|
|
| 5 節 | 2014/11/02 | NEXUS | ![]() |
53
-
54
|
|
| 6 節 | 2014/12/14 | BGJ | ![]() |
87
-
23
|
|
| 7 節 | 2015/02/08 | X-TREME | ![]() |
91
-
56
|
|
| 8 節 | 2015/02/01 | KOBS | ![]() |
57
-
42
|
|
| 9 節 | 2015/03/15 | REDBULLS | ![]() |
75
-
54
|
2014-15シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 2 | 井本 喬 | PF | 176 | 8 | 0 | 0.0 | 106 | 13.2 | 7 | 0.9 | 113 | 14.1 |
| 3 | 金 東輝 | SG | 173 | 3 | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 |
| 7 | 小幡 滋 | C | 190 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 窪島 望 | SF | 180 | 7 | 3 | 0.4 | 40 | 5.7 | 0 | 0.0 | 43 | 6.1 |
| 9 | 石田 健介 | PF | 194 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 冨田 裕貴 | SF | 179 | 5 | 18 | 3.6 | 18 | 3.6 | 0 | 0.0 | 36 | 7.2 |
| 11 | 坂本 健 | C | 193 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 松尾 晴久 | PG | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 森 一憲 | PG | 181 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 井本 陽 | SF | 175 | 8 | 39 | 4.9 | 166 | 20.8 | 12 | 1.5 | 217 | 27.1 |
| 17 | 川村 卓也 | C | 188 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 西原 隆介 | PG | 173 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 中村 祐介 | SG | 175 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 |
| 23 | 堺 智彦 | C | 189 | 3 | 3 | 1.0 | 30 | 10.0 | 0 | 0.0 | 33 | 11.0 |
| 25 | 森井 駿 | PG | 170 | 6 | 3 | 0.5 | 30 | 5.0 | 2 | 0.3 | 35 | 5.8 |
| 30 | 山田 俊介 | SF | 183 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 金子 峻也 | SG | 175 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 7 | 3.5 |
| 34 | 黒川 洋一 | PF | 182 | 4 | 0 | 0.0 | 10 | 2.5 | 0 | 0.0 | 10 | 2.5 |
| 35 | 中村 慶介 | PG | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 54 | 関根 惇人 | PG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 55 | 角田 洸人 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 56 | 塩路 拓磨 | SF | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 77 | 山口 仁大 | PF | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 82 | 田中 塁 | SF | 178 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 |
| 99 | 矢島 健一郎 | PF | 175 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 13 | 6.5 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

