チーム[ 残波 ]
チーム基本情報
- チーム名
- 残波
- チーム名(カナ)
- ザンパ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 23 人
画像をクリックで拡大します
2014-15シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2014/04/20 | OTL | ![]() |
69
-
103
|
|
| 2 節 | 2014/05/11 | BISONS | ![]() |
75
-
84
|
|
| 3 節 | 2014/06/15 | old mountain's | ![]() |
45
-
74
|
|
| 4 節 | 2014/08/17 | Rock in | ![]() |
50
-
84
|
|
| 5 節 | 2014/09/21 | JAM | ![]() |
58
-
81
|
|
| 6 節 | 2014/11/16 | SDB | ![]() |
53
-
66
|
|
| 7 節 | 2014/12/21 | fabulous | ![]() |
71
-
92
|
|
| 8 節 | 2015/02/08 | くりばすけ | ![]() |
41
-
76
|
|
| 9 節 | 2015/02/22 | Shining Sun | ![]() |
64
-
81
|
2014-15シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 大澤 友裕 | PG | 175 | 3 | 9 | 3.0 | 42 | 14.0 | 3 | 1.0 | 54 | 18.0 |
| 1 | 吉野 貴文 | PG | 175 | 1 | 18 | 18.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 24 | 24.0 |
| 2 | 當眞 順 | PG | 170 | 8 | 33 | 4.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 35 | 4.4 |
| 5 | 今井 信博 | SF | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 14 | 7.0 | 0 | 0.0 | 14 | 7.0 |
| 6 | 脇田 憲志 | PG | 175 | 5 | 0 | 0.0 | 36 | 7.2 | 8 | 1.6 | 44 | 8.8 |
| 7 | 横城 力也 | PG | 160 | 9 | 12 | 1.3 | 20 | 2.2 | 0 | 0.0 | 32 | 3.6 |
| 8 | 渋川 剛 | PG | 175 | 3 | 0 | 0.0 | 18 | 6.0 | 3 | 1.0 | 21 | 7.0 |
| 10 | 古橋 俊彦 | PG | 175 | 8 | 0 | 0.0 | 84 | 10.5 | 2 | 0.2 | 86 | 10.8 |
| 11 | 古田 貴 | PG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 新庄 和男 | PG | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 15 | 山本 喜史男 | PG | 170 | 3 | 0 | 0.0 | 26 | 8.7 | 1 | 0.3 | 27 | 9.0 |
| 16 | 石田 貴 | PG | 176 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 飯星 貴文 | C | 178 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 5 | 1.7 |
| 18 | 森 孝幸 | PG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 小池 遼 | PG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 田口 悠太 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 吉村 圭 | PG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 28 | 吉川 皇憲 | PG | 175 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 |
| 49 | 加藤 洋 | PG | 169 | 5 | 24 | 4.8 | 6 | 1.2 | 2 | 0.4 | 32 | 6.4 |
| 50 | 石井 詠次郎 | PG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 51 | 小川 和俊 | PG | 176 | 3 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 |
| 69 | 渡邊 翔太 | PG | 173 | 8 | 6 | 0.8 | 84 | 10.5 | 2 | 0.2 | 92 | 11.5 |
| 91 | 田中 亮輔 | PG | 178 | 4 | 0 | 0.0 | 26 | 6.5 | 0 | 0.0 | 26 | 6.5 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
