チーム[ 是空 ]
チーム基本情報
- チーム名
- 是空
- チーム名(カナ)
- ゼクウ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Navy
- 活動場所
- 岐阜地区 土岐市
- 所属メンバー数
- 20 人
2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/03/22 | RAKU | ![]() |
92
-
55
|
|
| 2 節 | 2009/04/05 | SPEED WAY | ![]() |
125
-
38
|
|
| 3 節 | 2009/05/31 | RISING SUN | ![]() |
80
-
70
|
|
| 4 節 | 2009/08/09 | mantis | ![]() |
97
-
39
|
|
| 5 節 | 2009/10/25 | TWISTERS | ![]() |
74
-
56
|
|
| 6 節 | 2009/12/27 | old mountain's | ![]() |
88
-
75
|
|
| 7 節 | 2010/03/07 | VACUUMERS | ![]() |
82
-
71
|
|
| 9 節 | 2010/04/04 | Albatross | ![]() |
58
-
44
|
|
| 9 節 | 2010/03/14 | PERFECT CRIMES | ![]() |
78
-
57
|
2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 01 | 西尾 友裕 | SG | 177 | 7 | 21 | 3.0 | 160 | 22.9 | 11 | 1.6 | 192 | 27.4 |
| 03 | 小木曽 愼一 | PG | 170 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
| 4 | 桐井 俊行 | SG | 172 | 9 | 24 | 2.7 | 56 | 6.2 | 4 | 0.4 | 84 | 9.3 |
| 5 | 岩島 敬 | C | 190 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 |
| 6 | 西前 圭 | SF | 174 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 春日 宏文 | PF | 177 | 5 | 0 | 0.0 | 32 | 6.4 | 0 | 0.0 | 32 | 6.4 |
| 9 | 正村 直紀 | PG | 172 | 8 | 27 | 3.4 | 44 | 5.5 | 5 | 0.6 | 76 | 9.5 |
| 13 | 伊藤 雅大 | PG | 166 | 5 | 0 | 0.0 | 22 | 4.4 | 1 | 0.2 | 23 | 4.6 |
| 15 | 脇田 一 | C | 177 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 19 | 岡田 直之 | SG | 172 | 9 | 15 | 1.7 | 72 | 8.0 | 5 | 0.6 | 92 | 10.2 |
| 21 | 早川 祐司 | SF | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 22 | 楯 一晃 | C | 182 | 8 | 0 | 0.0 | 12 | 1.5 | 2 | 0.2 | 14 | 1.8 |
| 23 | 石井 臣賢 | C | 188 | 9 | 0 | 0.0 | 22 | 2.4 | 1 | 0.1 | 23 | 2.6 |
| 24 | 野村 洋佑 | PF | 173 | 7 | 3 | 0.4 | 16 | 2.3 | 2 | 0.3 | 21 | 3.0 |
| 25 | 渡辺 芳充 | C | 176 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
| 30 | 中川 雅也 | PG | 170 | 4 | 0 | 0.0 | 18 | 4.5 | 6 | 1.5 | 24 | 6.0 |
| 32 | 熊耳 洋介 | SF | 183 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 66 | 渡辺 晶規 | PG | 173 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 75 | 高森 一晴 | SF | 178 | 7 | 108 | 15.4 | 66 | 9.4 | 5 | 0.7 | 179 | 25.6 |
| 81 | 松田 浩和 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
