チーム[ LINKS ]
チーム基本情報
- チーム名
- LINKS
- チーム名(カナ)
- リンクス
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Red
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 27 人
画像をクリックで拡大します
2018-19シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 6 勝 5 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 747 点 | 67.9 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 749 点 | 68.1 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2018/04/22 | CHEZ | ![]() |
61
-
74
|
|
| 2 節 | 2018/06/03 | ARMADA | ![]() |
78
-
73
|
|
| 3 節 | 2018/10/21 | abnormal | ![]() |
80
-
53
|
|
| 4 節 | 2018/11/04 | CHERRY | ![]() |
59
-
101
|
|
| 5 節 | 2018/08/26 | S | ![]() |
62
-
72
|
|
| 6 節 | 2019/02/24 | SNAKERS | ![]() |
45
-
57
|
|
| 7 節 | 2018/09/16 | Peace Porter | ![]() |
86
-
52
|
|
| 8 節 | 2019/03/03 | TEN FEET | ![]() |
69
-
61
|
|
| 9 節 | 2019/03/24 | CrazyTroops | ![]() |
75
-
56
|
|
| 10 節 | 2019/04/07 | CHARA-S | ![]() |
72
-
64
|
|
| 11 節 | 2019/04/21 | RACCOON DOG | ![]() |
60
-
86
|
2018-19シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 0 | ROD CANNON | PG | 194 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 2 | 伴 泰介 | PG | 165 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2/5 | 7 | 7.0 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 3 | 前久保 佳之 | SG | 173 | 7 | 30 | 4.3 | 10 | 1.4 | 1 | 0.1 | 41 | 5.9 | 2/13 | 15 | 2.1 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 6 | 村松 茂正 | SG | 175 | 9 | 36 | 4.0 | 36 | 4.0 | 4 | 0.4 | 76 | 8.4 | 28/37 | 65 | 7.2 | 19 | 2.1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 7 | 市原 慎太郎 | PG | 165 | 9 | 0 | 0.0 | 8 | 0.9 | 0 | 0.0 | 8 | 0.9 | 3/1 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 9 | 大島 宏輝 | PG | 168 | 9 | 9 | 1.0 | 18 | 2.0 | 6 | 0.7 | 33 | 3.7 | 4/19 | 23 | 2.6 | 29 | 3.2 | 8 | 0.9 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 13 | 福岡 博貴 | C | 195 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 3/0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 15 | 小林 隆汰 | SG | 182 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 8 | 4.0 | 1/1 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 17 | 今井 諒 | PG | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | 松下 将大 | PF | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 21 | 松尾 侑弥 | C | 190 | 7 | 0 | 0.0 | 58 | 8.3 | 9 | 1.3 | 67 | 9.6 | 20/57 | 77 | 11.0 | 8 | 1.1 | 8 | 1.1 | 18 | 2.6 | ||||||||
| 23 | 加藤 正智 | PG | 172 | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 1 | 0.1 | 11 | 1.1 | 4/5 | 9 | 0.9 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 24 | 林 秀佳 | SF | 180 | 7 | 21 | 3.0 | 24 | 3.4 | 6 | 0.9 | 51 | 7.3 | 5/18 | 23 | 3.3 | 19 | 2.7 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | ||||||||
| 27 | 小幡 卓也 | SG | 177 | 10 | 114 | 11.4 | 38 | 3.8 | 9 | 0.9 | 161 | 16.1 | 7/14 | 21 | 2.1 | 6 | 0.6 | 7 | 0.7 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 29 | 深澤 謙一 | PG | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 31 | 繁松 竜平 | PG | 171 | 11 | 9 | 0.8 | 32 | 2.9 | 3 | 0.3 | 44 | 4.0 | 9/28 | 37 | 3.4 | 17 | 1.5 | 7 | 0.6 | 1 | 0.1 | ||||||||
| 32 | 川井 烈 | SG | 178 | 6 | 3 | 0.5 | 36 | 6.0 | 2 | 0.3 | 41 | 6.8 | 16/16 | 32 | 5.3 | 6 | 1.0 | 6 | 1.0 | 2 | 0.3 | ||||||||
| 33 | 廣 大悟 | SF | 179 | 6 | 0 | 0.0 | 14 | 2.3 | 0 | 0.0 | 14 | 2.3 | 3/13 | 16 | 2.7 | 12 | 2.0 | 5 | 0.8 | 2 | 0.3 | ||||||||
| 34 | 木下 聡 | SF | 175 | 9 | 0 | 0.0 | 62 | 6.9 | 14 | 1.6 | 76 | 8.4 | 31/44 | 75 | 8.3 | 7 | 0.8 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | ||||||||
| 37 | 松本 圭司 | PG | 184 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 44 | 巨椋 翔大 | PG | 172 | 9 | 6 | 0.7 | 8 | 0.9 | 0 | 0.0 | 14 | 1.6 | 2/8 | 10 | 1.1 | 5 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 55 | 富山 晃次 | PG | 179 | 9 | 9 | 1.0 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 15 | 1.7 | 3/3 | 6 | 0.7 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 69 | 北岡 祐哉 | C | 179 | 9 | 0 | 0.0 | 16 | 1.8 | 0 | 0.0 | 16 | 1.8 | 3/21 | 24 | 2.7 | 10 | 1.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | ||||||||
| 80 | 稲葉 努 | C | 190 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 1/4 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | ||||||||
| 91 | 岡村 崇司 | PG | 171 | 8 | 9 | 1.1 | 8 | 1.0 | 0 | 0.0 | 17 | 2.1 | 6/14 | 20 | 2.5 | 4 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 93 | 丸川 弘晃 | PG | 180 | 8 | 24 | 3.0 | 18 | 2.2 | 5 | 0.6 | 47 | 5.9 | 6/13 | 19 | 2.4 | 10 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | ||||||||
| 99 | 立松 良太 | C | 182 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 10/6 | 16 | 4.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

