チーム[ Cackle ]
チーム基本情報
- チーム名
- Cackle
- チーム名(カナ)
- カックル
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 39 人
2018-19シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 5 勝 7 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 647 点 | 53.9 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 714 点 | 59.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2018/04/29 | ixi | ![]() |
78
-
72
|
|
| 2 節 | 2018/05/06 | Sunset | ![]() |
74
-
51
|
|
| 3 節 | 2018/06/03 | INFRONT | ![]() |
51
-
73
|
|
| 4 節 | 2019/03/24 | cryshens | ![]() |
62
-
96
|
|
| 5 節 | 2018/08/26 | K-germs | ![]() |
71
-
55
|
|
| 7 節 | 2018/09/23 | old mountain's | ![]() |
67
-
76
|
|
| 8 節 | 2019/04/07 | G.A. Möbius hoop | ![]() |
66
-
82
|
|
| 9 節 | 2018/11/04 | 晴天也 | ![]() |
52
-
60
|
|
| 10 節 | 2019/02/24 | BLAST | ![]() |
25
-
58
|
|
| 11 節 | 2019/06/02 | JAM | ![]() |
61
-
91
|
|
| 12 節 | 2019/04/21 | GERMAN | ![]() |
20
-
0
|
|
| 13 節 | 2019/06/30 | CROSS | ![]() |
20
-
0
|
2018-19シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 中崎 洋平 | SG | 176 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 |
| 1 | 倉知 正登 | PG | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 中嶋 健太郎 | PG | 176 | 7 | 0 | 0.0 | 26 | 3.7 | 2 | 0.3 | 28 | 4.0 |
| 3 | 秦 正憲 | SF | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 村瀬 太志 | PF | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 6 | 井口 貴明 | C | 180 | 5 | 0 | 0.0 | 40 | 8.0 | 4 | 0.8 | 44 | 8.8 |
| 7 | 吉田 伊織 | PG | 170 | 5 | 30 | 6.0 | 32 | 6.4 | 5 | 1.0 | 67 | 13.4 |
| 8 | 柏木 義浩 | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 宮川 佳憲 | PF | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 10 | 佐分 俊彦 | SG | 178 | 8 | 27 | 3.4 | 36 | 4.5 | 3 | 0.4 | 66 | 8.2 |
| 11 | 四元 新悟 | PF | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 8 | 8.0 |
| 12 | アモイジャニー マイラン | SG | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
| 13 | 石橋 賢一 | SG | 175 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| 14 | 柳川 寛太 | SF | 182 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 |
| 15 | 中野 大介 | C | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 伊藤 光洋 | C | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 青目 雅樹 | PG | 175 | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 13 | 13.0 |
| 18 | 村上 邦俊 | C | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 内田 幸太郎 | PG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 庄司 慶一郎 | SF | 180 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 5 | 5.0 |
| 21 | 井上 淳 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 長瀬 隼人 | SF | 172 | 5 | 12 | 2.4 | 36 | 7.2 | 9 | 1.8 | 57 | 11.4 |
| 23 | 吉野 貴文 | SG | 175 | 6 | 51 | 8.5 | 28 | 4.7 | 3 | 0.5 | 82 | 13.7 |
| 24 | 伊藤 高志 | C | 192 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 1 | 1.0 | 9 | 9.0 |
| 25 | 葉栗 未来 | PG | 167 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 26 | 山下 直人 | PG | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 志茂 耕太朗 | PF | 179 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 1 | 1.0 | 9 | 9.0 |
| 28 | 塚田 龍樹 | SG | 174 | 1 | 15 | 15.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 19 | 19.0 |
| 29 | 簗地 隆直 | C | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 門脇 慎吾 | SF | 176 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 31 | 小栗 大甫 | SG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 33 | 高橋 秀明 | PG | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 山村 和彦 | PF | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 |
| 51 | 兼松 拓也 | SF | 180 | 6 | 3 | 0.5 | 36 | 6.0 | 6 | 1.0 | 45 | 7.5 |
| 54 | 藤原 将貴 | SF | 182 | 1 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 |
| 59 | マカンベンタ ジャン | SF | 182 | 1 | 3 | 3.0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 13 | 13.0 |
| 63 | 小川 佳則 | PG | 178 | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 0.5 | 1 | 0.1 | 5 | 0.6 |
| 91 | 江端 崇文 | SF | 180 | 5 | 21 | 4.2 | 28 | 5.6 | 12 | 2.4 | 61 | 12.2 |
| 94 | 宮本 磨 | SF | 180 | 7 | 0 | 0.0 | 22 | 3.1 | 1 | 0.1 | 23 | 3.3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

