チーム[ fried ]
チーム基本情報
- チーム名
 - fried
 - チーム名(カナ)
 - フリード
 - ホームカラー
 - White
 - アウェイカラー
 - Blue
 - 活動場所
 - 所属メンバー数
 - 29 人
 
							2019-20シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 11 勝 0 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 752 点 | 68.4 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 577 点 | 52.5 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2019/09/29 | RACCOON DOG | ![]()  | 
																		
										 71 
										- 
										63 
									 | 
									|
| 2 節 | 2019/11/17 | LINKS | ![]()  | 
																		
										 89 
										- 
										62 
									 | 
									|
| 3 節 | 2019/12/08 | SNAKERS | ![]()  | 
																		
										 68 
										- 
										44 
									 | 
									|
| 4 節 | 2020/01/19 | NEXUS | ![]()  | 
																		
										 81 
										- 
										54 
									 | 
									|
| 5 節 | 2020/02/02 | INFRONT | ![]()  | 
																		
										 64 
										- 
										50 
									 | 
									|
| 6 節 | 2020/02/23 | CHEZ | ![]()  | 
																		
										 72 
										- 
										62 
									 | 
									|
| 7 節 | 2020/07/19 | CHERRY | ![]()  | 
																		
										 72 
										- 
										70 
									 | 
									|
| 8 節 | 2020/08/16 | Peace Porter | ![]()  | 
																		
										 85 
										- 
										58 
									 | 
									|
| 9 節 | 2020/10/18 | JAM | ![]()  | 
																		
										 65 
										- 
										54 
									 | 
									|
| 10 節 | 2020/11/15 | ARMADA | ![]()  | 
																		
										 20 
										- 
										0 
									 | 
									|
| 11 節 | 2020/11/29 | CrazyTroops | ![]()  | 
																		
										 65 
										- 
										60 
									 | 
									
2019-20シーズン Players
									
  | 
							|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション  | 
								身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 1 | 重本 峻志 | SF | 178 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/4 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 3 | 細井 悠平 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 西村 晃輔 | PG | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 武田 祐輔 | SG | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1/3 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 8 | 浅野 貴哉 | SG | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 柴山 泰久 | SG | 178 | 6 | 9 | 1.5 | 40 | 6.7 | 10 | 1.7 | 59 | 9.8 | 7/21 | 28 | 4.7 | 26 | 4.3 | 12 | 2.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 11 | 小城 和磨 | C | 188 | 7 | 15 | 2.1 | 56 | 8.0 | 7 | 1.0 | 78 | 11.1 | 19/46 | 65 | 9.3 | 8 | 1.1 | 5 | 0.7 | 5 | 0.7 | ||||||||
| 13 | 松田 遼 | SF | 176 | 8 | 6 | 0.8 | 46 | 5.8 | 2 | 0.2 | 54 | 6.8 | 6/9 | 15 | 1.9 | 15 | 1.9 | 5 | 0.6 | 3 | 0.4 | ||||||||
| 16 | 村瀬 真琴 | PF | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 西川 晴之 | SG | 173 | 9 | 9 | 1.0 | 34 | 3.8 | 1 | 0.1 | 44 | 4.9 | 10/28 | 38 | 4.2 | 27 | 3.0 | 10 | 1.1 | 2 | 0.2 | ||||||||
| 18 | 速水 崚汰 | PF | 186 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 20 | 篠原 賢一 | PG | 175 | 4 | 0 | 0.0 | 12 | 3.0 | 1 | 0.2 | 13 | 3.2 | 3/5 | 8 | 2.0 | 4 | 1.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 21 | 飯田 拓真 | C | 191 | 6 | 0 | 0.0 | 32 | 5.3 | 5 | 0.8 | 37 | 6.2 | 17/19 | 36 | 6.0 | 3 | 0.5 | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 23 | 木戸 脩平 | PG | 181 | 3 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 2 | 0.7 | 14 | 4.7 | 3/7 | 10 | 3.3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 24 | 加藤 行真 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | 寺井 智勇 | C | 188 | 8 | 18 | 2.2 | 46 | 5.8 | 2 | 0.2 | 66 | 8.2 | 17/39 | 56 | 7.0 | 16 | 2.0 | 7 | 0.9 | 4 | 0.5 | ||||||||
| 26 | 岡野 佑紀 | C | 195 | 5 | 3 | 0.6 | 38 | 7.6 | 0 | 0.0 | 41 | 8.2 | 10/25 | 35 | 7.0 | 7 | 1.4 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 | ||||||||
| 28 | 成田 雅史 | PG | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | 伊藤 匠海 | SF | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | 馬場 胡々路 | SG | 172 | 6 | 0 | 0.0 | 8 | 1.3 | 0 | 0.0 | 8 | 1.3 | 2/8 | 10 | 1.7 | 5 | 0.8 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 41 | 世古 純基 | PF | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | 市川 穂高 | PF | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 51 | 阿部 直道 | SG | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 59 | 平岩 広羽 | PF | 189 | 2 | 0 | 0.0 | 22 | 11.0 | 2 | 1.0 | 24 | 12.0 | 11/7 | 18 | 9.0 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 60 | 石原 幸之介 | PF | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 63 | 宮崎 駿 | C | 188 | 6 | 0 | 0.0 | 30 | 5.0 | 7 | 1.2 | 37 | 6.2 | 17/16 | 33 | 5.5 | 1 | 0.2 | 7 | 1.2 | 9 | 1.5 | ||||||||
| 71 | 新実 勇飛 | SF | 180 | 9 | 27 | 3.0 | 62 | 6.9 | 10 | 1.1 | 99 | 11.0 | 17/38 | 55 | 6.1 | 18 | 2.0 | 12 | 1.3 | 12 | 1.3 | ||||||||
| 77 | 葛谷 文泰 | SG | 173 | 7 | 30 | 4.3 | 14 | 2.0 | 2 | 0.3 | 46 | 6.6 | 9/17 | 26 | 3.7 | 22 | 3.1 | 6 | 0.9 | 1 | 0.1 | ||||||||
| 84 | 大川原 湧 | PF | 186 | 10 | 48 | 4.8 | 54 | 5.4 | 8 | 0.8 | 110 | 11.0 | 23/42 | 65 | 6.5 | 20 | 2.0 | 6 | 0.6 | 8 | 0.8 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
