 
		チーム[ G.A. Möbius hoop ]
チーム基本情報
- チーム名
- G.A. Möbius hoop
- チーム名(カナ)
- ジーエーメビウスフープ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 24 人
画像をクリックで拡大します
												2021-22シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 7 勝 4 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 732 点 | 66.5 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 680 点 | 61.8 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2021/06/27 | Peace Porter |  | 51 - 67 | |
| 2 節 | 2021/04/25 | CHERRY |  | 63 - 103 | |
| 3 節 | 2021/11/21 | CrazyTroops |  | 71 - 68 | |
| 4 節 | 2021/12/12 | SNAKERS |  | 79 - 57 | |
| 5 節 | 2021/12/19 | ZEST |  | 60 - 85 | |
| 5 節 | 2021/12/26 | LINKS |  | 101 - 55 | |
| 6 節 | 2021/11/28 | fried |  | 61 - 56 | |
| 7 節 | 2022/01/16 | Shining Sun |  | 78 - 62 | |
| 8 節 | 2022/01/23 | abnormal |  | 53 - 75 | |
| 9 節 | 2022/02/13 | JAM |  | 20 - 0 | |
| 10 節 | 2022/02/27 | NEXUS |  | 95 - 52 | 
2021-22シーズン Players
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 平野 拓哉 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 宮本 明典 | PF | 169 | 10 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 9/11 | 20 | 2.0 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 3 | 西島 雄大 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 新原 悠太 | SG | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 伊藤 拓海 | PG | 168 | 9 | 15 | 1.7 | 46 | 5.1 | 6 | 0.7 | 67 | 7.4 | 20/41 | 61 | 6.8 | 53 | 5.9 | 24 | 2.7 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 9 | 山本 莉菜 | PG | 168 | 10 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 10 | 浅野 成紀 | PG | 165 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1/0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 14 | 渡邉 佑太郎 | PG | 174 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 1/4 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 20 | 安藤 龍馬 | SF | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | 水野 太助 | SG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 三浦 和也 | SG | 178 | 4 | 9 | 2.2 | 12 | 3.0 | 2 | 0.5 | 23 | 5.8 | 2/7 | 9 | 2.2 | 18 | 4.5 | 10 | 2.5 | 4 | 1.0 | ||||||||
| 33 | 二村 康介 | PG | 186 | 7 | 12 | 1.7 | 78 | 11.1 | 7 | 1.0 | 97 | 13.9 | 12/47 | 59 | 8.4 | 30 | 4.3 | 14 | 2.0 | 3 | 0.4 | ||||||||
| 34 | 鈴木 滋英 | PG | 172 | 7 | 15 | 2.1 | 8 | 1.1 | 0 | 0.0 | 23 | 3.3 | 3/13 | 16 | 2.3 | 13 | 1.9 | 8 | 1.1 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 35 | 矢野 聖馬 | SF | 179 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 3/5 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | ||||||||
| 37 | 吉永 真 | SF | 180 | 3 | 30 | 10.0 | 16 | 5.3 | 1 | 0.3 | 47 | 15.7 | 3/22 | 25 | 8.3 | 5 | 1.7 | 9 | 3.0 | 2 | 0.7 | ||||||||
| 39 | 高塚 春太 | SF | 179 | 5 | 9 | 1.8 | 52 | 10.4 | 2 | 0.4 | 63 | 12.6 | 16/19 | 35 | 7.0 | 22 | 4.4 | 13 | 2.6 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 47 | 清水 直哉 | SG | 175 | 10 | 81 | 8.1 | 148 | 14.8 | 15 | 1.5 | 244 | 24.4 | 50/48 | 98 | 9.8 | 14 | 1.4 | 20 | 2.0 | 6 | 0.6 | ||||||||
| 55 | 趙 誠現 | C | 191 | 2 | 3 | 1.5 | 16 | 8.0 | 2 | 1.0 | 21 | 10.5 | 10/12 | 22 | 11.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 66 | 村瀬 友吾 | C | 195 | 1 | 0 | 0.0 | 16 | 16.0 | 0 | 0.0 | 16 | 16.0 | 1/5 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | ||||||||
| 71 | 井手 弘樹 | C | 190 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 2/5 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | ||||||||
| 76 | 松井 健太 | PF | 182 | 4 | 0 | 0.0 | 38 | 9.5 | 3 | 0.8 | 41 | 10.2 | 12/26 | 38 | 9.5 | 11 | 2.8 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 77 | 嶋田 裕斗 | C | 199 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 4/8 | 12 | 6.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 | ||||||||
| 88 | 泉谷 マー | PG | 189 | 3 | 3 | 1.0 | 16 | 5.3 | 0 | 0.0 | 19 | 6.3 | 5/8 | 13 | 4.3 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | ||||||||
| 99 | 松田 健太 | SG | 192 | 2 | 6 | 3.0 | 32 | 16.0 | 2 | 1.0 | 40 | 20.0 | 10/7 | 17 | 8.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 
								 マークが付いています。
マークが付いています。