チーム[ LOVERS ]
チーム基本情報
- チーム名
- LOVERS
- チーム名(カナ)
- ラバーズ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 21 人
2022-23シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 1 勝 6 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 406 点 | 58.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 597 点 | 85.3 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2022/05/08 | Bandits | ![]() |
76
-
67
|
|
| 2 節 | 2022/05/29 | ARMY | ![]() |
61
-
73
|
|
| 3 節 | 2022/06/12 | 飛六方 | ![]() |
68
-
70
|
|
| 4 節 | 2022/06/26 | 晴天也 | ![]() |
64
-
81
|
|
| 5 節 | 2022/07/24 | CrazyTroops | ![]() |
36
-
111
|
|
| 6 節 | 2022/08/28 | 倭寇 | ![]() |
42
-
83
|
|
| 7 節 | 2022/10/16 | Nexus | ![]() |
59
-
112
|
2022-23シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 安藤 幸太 | PG | 179 | 6 | 3 | 0.5 | 38 | 6.3 | 4 | 0.7 | 45 | 7.5 |
| 1 | 元田 佳幸 | SG | 171 | 5 | 6 | 1.2 | 30 | 6.0 | 0 | 0.0 | 36 | 7.2 |
| 2 | 中村 優作 | PF | 175 | 4 | 6 | 1.5 | 22 | 5.5 | 1 | 0.2 | 29 | 7.2 |
| 3 | 横瀬 卓弥 | SG | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 野々 俊太 | SG | 175 | 1 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
| 10 | 奥村 倫正 | PF | 179 | 2 | 0 | 0.0 | 12 | 6.0 | 1 | 0.5 | 13 | 6.5 |
| 11 | 住田 拓也 | SF | 180 | 5 | 9 | 1.8 | 88 | 17.6 | 15 | 3.0 | 112 | 22.4 |
| 12 | 藤原 光 | SG | 169 | 3 | 9 | 3.0 | 14 | 4.7 | 1 | 0.3 | 24 | 8.0 |
| 13 | 森脇 龍 | PG | 170 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 13 | 6.5 |
| 15 | 秋田 真広 | PF | 183 | 3 | 9 | 3.0 | 20 | 6.7 | 5 | 1.7 | 34 | 11.3 |
| 21 | 神近 鉄平 | C | 183 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 |
| 22 | 根本 海 | SF | 175 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 5 | 1.7 |
| 23 | 日吉 裕次 | SF | 176 | 5 | 24 | 4.8 | 14 | 2.8 | 1 | 0.2 | 39 | 7.8 |
| 24 | 西村 幸介 | SF | 171 | 3 | 6 | 2.0 | 16 | 5.3 | 1 | 0.3 | 23 | 7.7 |
| 27 | 夏目 元気 | SG | 178 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| 33 | 今野 正裕 | C | 184 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 41 | 土方 雄士 | PG | 172 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 77 | 伊藤 雄二 | PF | 175 | 5 | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 |
| 91 | 内海 成 | C | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | グレッグ ミラー | SF | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 7 | 7.0 |
| 99 | 赤見 利昂 | PF | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

