チーム[ エムプラス ]
チーム基本情報
- チーム名
- エムプラス
- チーム名(カナ)
- エムプラス
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 37 人
2022-23シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 7 勝 0 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 579 点 | 82.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 299 点 | 42.7 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2022/05/15 | GAIA | ![]() |
84
-
42
|
|
| 2 節 | 2022/05/29 | zapatos | ![]() |
57
-
35
|
|
| 3 節 | 2022/06/05 | WHIMSICALBALLERS | ![]() |
67
-
58
|
|
| 4 節 | 2022/06/26 | RISE | ![]() |
79
-
32
|
|
| 5 節 | 2022/07/24 | JUKE | ![]() |
110
-
35
|
|
| 6 節 | 2022/09/11 | ATRACADOR | ![]() |
85
-
44
|
|
| 7 節 | 2022/09/25 | OVERS | ![]() |
97
-
53
|
2022-23シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 成瀬 純 | SG | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 2 | 川合 陸 | SF | 182 | 6 | 6 | 1.0 | 28 | 4.7 | 2 | 0.3 | 36 | 6.0 |
| 3 | 杉浦 雅善 | SF | 179 | 2 | 0 | 0.0 | 8 | 4.0 | 2 | 1.0 | 10 | 5.0 |
| 4 | 寺部 亮佑 | PF | 191 | 3 | 3 | 1.0 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | 11 | 3.7 |
| 6 | 川合 厚 | PG | 174 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 永野 智也 | SG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 千々松 秀 | SF | 170 | 4 | 15 | 3.8 | 4 | 1.0 | 1 | 0.2 | 20 | 5.0 |
| 10 | 小玉 雅也 | PG | 175 | 5 | 0 | 0.0 | 8 | 1.6 | 0 | 0.0 | 8 | 1.6 |
| 11 | 白井 琢也 | PF | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 森 稚徒 | PF | 186 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
| 14 | 山下 謙介 | SF | 176 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 渡部 瑠一 | PG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 都築 駿矢 | PG | 171 | 6 | 36 | 6.0 | 34 | 5.7 | 2 | 0.3 | 72 | 12.0 |
| 17 | 沼野 充志 | SF | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 辻井 直道 | SF | 180 | 5 | 3 | 0.6 | 14 | 2.8 | 1 | 0.2 | 18 | 3.6 |
| 20 | 牛丸 和樹 | PG | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 21 | 佐藤 祐一 | C | 190 | 4 | 0 | 0.0 | 18 | 4.5 | 0 | 0.0 | 18 | 4.5 |
| 26 | 名倉 秀明 | C | 193 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 |
| 27 | 奥村 健太 | SG | 170 | 5 | 24 | 4.8 | 16 | 3.2 | 0 | 0.0 | 40 | 8.0 |
| 28 | 原 宏範 | SF | 178 | 2 | 3 | 1.5 | 18 | 9.0 | 0 | 0.0 | 21 | 10.5 |
| 30 | 永田 航介 | PG | 170 | 2 | 21 | 10.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 23 | 11.5 |
| 32 | 才藤 基樹 | SG | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 |
| 33 | 磯部 勝美 | PG | 170 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 中崎 有暉 | PF | 190 | 6 | 15 | 2.5 | 72 | 12.0 | 5 | 0.8 | 92 | 15.3 |
| 35 | 中崎 圭斗 | SG | 194 | 6 | 39 | 6.5 | 38 | 6.3 | 5 | 0.8 | 82 | 13.7 |
| 36 | 小鳥居 猛 | PF | 185 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 38 | 柘植 英史 | C | 185 | 2 | 0 | 0.0 | 14 | 7.0 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 |
| 39 | 山下 慎介 | SF | 183 | 1 | 9 | 9.0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 19 | 19.0 |
| 44 | 鈴木 禎祐 | SG | 182 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 |
| 46 | 遠藤 義明 | C | 190 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 50 | 高木 正年 | C | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 岡山 年弥 | SF | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 岩田 康志 | SF | 182 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 55 | 小吉 滉太郎 | SF | 180 | 6 | 6 | 1.0 | 26 | 4.3 | 8 | 1.3 | 40 | 6.7 |
| 76 | 北島 寿一 | C | 190 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 88 | 三宅 隆夫 | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 91 | 深津 章文 | PF | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
