チーム[ Union ]
チーム基本情報
- チーム名
- Union
- チーム名(カナ)
- ユニオン
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 16 人
2024-25シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 3 勝 4 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 395 点 | 56.4 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 430 点 | 61.4 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2024/03/17 | そると | ![]() |
44
-
81
|
|
| 2 節 | 2024/05/26 | 名北 | ![]() |
74
-
47
|
|
| 3 節 | 2024/07/14 | crown | ![]() |
57
-
56
|
|
| 4 節 | 2024/06/30 | ASTRON | ![]() |
68
-
37
|
|
| 5 節 | 2024/11/24 | Green Field Park | ![]() |
58
-
67
|
|
| 6 節 | 2025/02/09 | GAIA | ![]() |
36
-
79
|
|
| 7 節 | 2025/02/24 | RISE | ![]() |
58
-
63
|
2024-25シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 3 | 足立 誠 | PF | 178 | 3 | 6 | 2.0 | 10 | 3.3 | 0 | 0.0 | 16 | 5.3 |
| 5 | 前阪 尚輝 | PF | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 12 | 6.0 | 0 | 0.0 | 12 | 6.0 |
| 6 | 谷水 友和 | SF | 175 | 5 | 3 | 0.6 | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 | 9 | 1.8 |
| 7 | 朝川 一聡 | SF | 175 | 5 | 12 | 2.4 | 28 | 5.6 | 4 | 0.8 | 44 | 8.8 |
| 8 | 安西 祐貴 | SF | 178 | 7 | 54 | 7.7 | 84 | 12.0 | 18 | 2.6 | 156 | 22.3 |
| 9 | 布目 好教 | PG | 170 | 6 | 9 | 1.5 | 28 | 4.7 | 0 | 0.0 | 37 | 6.2 |
| 10 | 佐名 佑威 | SF | 175 | 4 | 0 | 0.0 | 20 | 5.0 | 1 | 0.2 | 21 | 5.2 |
| 11 | 石黒 允昌 | PF | 170 | 5 | 0 | 0.0 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 7 | 1.4 |
| 17 | 井上 正丈 | PG | 170 | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.5 |
| 21 | 大沼 一平 | PF | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 加納 大輔 | SG | 172 | 3 | 3 | 1.0 | 16 | 5.3 | 5 | 1.7 | 24 | 8.0 |
| 35 | 稲垣 亮太 | PF | 181 | 4 | 3 | 0.8 | 34 | 8.5 | 1 | 0.2 | 38 | 9.5 |
| 51 | 土赤 康史 | C | 177 | 5 | 0 | 0.0 | 18 | 3.6 | 2 | 0.4 | 20 | 4.0 |
| 77 | 西村 卓哉 | SG | 172 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 |
| 98 | 早川 雄涼 | C | 182 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 99 | 木下 直樹 | PF | 180 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

