チーム[ Peace Porter ]
チーム基本情報
- チーム名
 - Peace Porter
 - チーム名(カナ)
 - ピースポーター
 - ホームカラー
 - White
 - アウェイカラー
 - Green
 - 活動場所
 - 所属メンバー数
 - 18 人
 
画像をクリックで拡大します
												2024-25シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 2 勝 5 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 397 点 | 56.7 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 406 点 | 58.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2024/04/07 | 倭寇 | ![]()  | 
																		
										 64 
										- 
										82 
									 | 
									|
| 1 節 | 2024/07/14 | SNAKERS | ![]()  | 
																		
										 65 
										- 
										49 
									 | 
									|
| 2 節 | 2024/05/19 | G.A. Möbius hoop | ![]()  | 
																		
										 64 
										- 
										66 
									 | 
									|
| 2 節 | 2025/01/05 | X | ![]()  | 
																		
										 20 
										- 
										0 
									 | 
									|
| 3 節 | 2024/08/25 | CrazyTroops | ![]()  | 
																		
										 71 
										- 
										80 
									 | 
									|
| 4 節 | 2024/09/08 | NEXUS | ![]()  | 
																		
										 46 
										- 
										60 
									 | 
									|
| 5 節 | 2025/02/15 | Camel | ![]()  | 
																		
										 67 
										- 
										69 
									 | 
									
2024-25シーズン Players
									
  | 
							|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション  | 
								身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 1 | 井村 竜也 | PF | 186 | 2 | 18 | 9.0 | 4 | 2.0 | 8 | 4.0 | 30 | 15.0 | 6/11 | 17 | 8.5 | 6 | 3.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 2 | 渡邉 拓海 | PF | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 日野 貴斗 | SG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 1 | 1.0 | 9 | 9.0 | 2/4 | 6 | 6.0 | 5 | 5.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 5 | 江口 諒 | C | 179 | 3 | 3 | 1.0 | 20 | 6.7 | 2 | 0.7 | 25 | 8.3 | 2/3 | 5 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 6 | 亀井 和記 | PG | 163 | 3 | 3 | 1.0 | 16 | 5.3 | 6 | 2.0 | 25 | 8.3 | 3/8 | 11 | 3.7 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 7 | 大野 未城也 | PG | 166 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1/1 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 9 | 鈴木 大和 | SG | 179 | 4 | 48 | 12.0 | 16 | 4.0 | 0 | 0.0 | 64 | 16.0 | 1/25 | 26 | 6.5 | 6 | 1.5 | 5 | 1.2 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 10 | 永田 久宗 | SF | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 本庄 優貴 | SG | 175 | 2 | 15 | 7.5 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 25 | 12.5 | 2/13 | 15 | 7.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | ||||||||
| 12 | 村上 尚三 | PG | 170 | 3 | 0 | 0.0 | 18 | 6.0 | 0 | 0.0 | 18 | 6.0 | 0/15 | 15 | 5.0 | 9 | 3.0 | 6 | 2.0 | 1 | 0.3 | ||||||||
| 13 | 池原 ブレン | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | 吉田 浩徳 | C | 188 | 2 | 0 | 0.0 | 30 | 15.0 | 5 | 2.5 | 35 | 17.5 | 4/10 | 14 | 7.0 | 4 | 2.0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 31 | 中沢 裕太 | PF | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 55 | 角畑 恭平 | PG | 178 | 2 | 18 | 9.0 | 10 | 5.0 | 4 | 2.0 | 32 | 16.0 | 0/12 | 12 | 6.0 | 11 | 5.5 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 63 | 福本 俊介 | PF | 180 | 6 | 0 | 0.0 | 68 | 11.3 | 11 | 1.8 | 79 | 13.2 | 41/27 | 68 | 11.3 | 10 | 1.7 | 5 | 0.8 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 69 | 北岡 祐哉 | SF | 179 | 5 | 9 | 1.8 | 12 | 2.4 | 2 | 0.4 | 23 | 4.6 | 1/11 | 12 | 2.4 | 11 | 2.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 83 | 安田 将広 | C | 180 | 5 | 6 | 1.2 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 6/9 | 15 | 3.0 | 5 | 1.0 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 93 | 樋口 琢真 | PG | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1/1 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
								
