チーム[ KOBS ]
チーム基本情報
- チーム名
- KOBS
- チーム名(カナ)
- コブス
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 20 人
2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | PERFECT CRIMES | ![]() |
68
-
78
|
|
| 2 節 | 2010/08/22 | JAM | ![]() |
62
-
96
|
|
| 3 節 | 2010/09/19 | S | ![]() |
74
-
70
|
|
| 4 節 | 2010/10/10 | 是空 | ![]() |
58
-
64
|
|
| 5 節 | 2010/10/24 | Peace Porter | ![]() |
61
-
68
|
|
| 6 節 | 2010/10/31 | GONS | ![]() |
47
-
57
|
|
| 7 節 | 2010/11/07 | BLAST | ![]() |
57
-
62
|
|
| 8 節 | 2010/11/28 | OrangeCounty | ![]() |
32
-
81
|
|
| 9 節 | 2010/12/12 | AndrewWalkers | ![]() |
50
-
59
|
|
| 10 節 | 2011/01/16 | GERMAN | ![]() |
82
-
109
|
|
| 11 節 | 2011/01/23 | ASUKA | ![]() |
57
-
73
|
|
| 12 節 | 2011/02/20 | 残波 | ![]() |
54
-
64
|
|
| 13 節 | 2011/04/10 | DUMARS | ![]() |
75
-
67
|
|
| 14 節 | 2011/04/03 | Rock in | ![]() |
43
-
79
|
|
| 15 節 | 2011/05/08 | RISING SUN | ![]() |
61
-
102
|
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 4 | 和田 拓也 | SG | 168 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 波多野 晋次 | SF | 175 | 14 | 0 | 0.0 | 16 | 1.1 | 2 | 0.1 | 18 | 1.3 |
| 6 | 永田 一幸 | PF | 176 | 11 | 0 | 0.0 | 80 | 7.3 | 3 | 0.3 | 83 | 7.5 |
| 7 | 島田 和弥 | SG | 173 | 7 | 6 | 0.9 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 | 10 | 1.4 |
| 8 | 佐藤 大吾 | SF | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 |
| 9 | 伊藤 伸彦 | SF | 179 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 杉下 享 | PG | 170 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 |
| 11 | 神谷 篤志 | SG | 175 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 1 | 0.2 | 5 | 1.2 |
| 12 | 松浦 勝 | PF | 179 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 1 | 0.5 | 11 | 5.5 |
| 13 | 長谷川 佳史 | SF | 175 | 14 | 96 | 6.9 | 120 | 8.6 | 20 | 1.4 | 236 | 16.9 |
| 14 | 皆川 和孝 | C | 182 | 10 | 0 | 0.0 | 26 | 2.6 | 12 | 1.2 | 38 | 3.8 |
| 15 | 牧野 俊彦 | PG | 165 | 6 | 30 | 5.0 | 38 | 6.3 | 1 | 0.2 | 69 | 11.5 |
| 17 | 牛島 大樹 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 山崎 浩道 | C | 186 | 12 | 0 | 0.0 | 44 | 3.7 | 2 | 0.2 | 46 | 3.8 |
| 20 | 柳 博士 | PF | 180 | 12 | 12 | 1.0 | 118 | 9.8 | 8 | 0.7 | 138 | 11.5 |
| 21 | 清水 啓太 | PG | 173 | 4 | 15 | 3.8 | 18 | 4.5 | 0 | 0.0 | 33 | 8.2 |
| 22 | 内藤 亮介 | SF | 175 | 14 | 0 | 0.0 | 22 | 1.6 | 2 | 0.1 | 24 | 1.7 |
| 23 | 加藤 剛 | C | 182 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 |
| 24 | 加藤 恵徳 | SF | 172 | 15 | 0 | 0.0 | 32 | 2.1 | 2 | 0.1 | 34 | 2.3 |
| 25 | 中居 寛 | PF | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

