チーム[ 残波 ]
チーム基本情報
- チーム名
- 残波
- チーム名(カナ)
- ザンパ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 17 人
2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/22 | DUMARS | ![]() |
44
-
80
|
|
| 2 節 | 2010/09/05 | BLAST | ![]() |
56
-
60
|
|
| 3 節 | 2010/09/19 | AndrewWalkers | ![]() |
51
-
34
|
|
| 4 節 | 2010/10/10 | Peace Porter | ![]() |
60
-
68
|
|
| 5 節 | 2010/10/24 | ASUKA | ![]() |
40
-
62
|
|
| 6 節 | 2010/10/31 | OrangeCounty | ![]() |
57
-
87
|
|
| 7 節 | 2010/11/14 | JAM | ![]() |
45
-
65
|
|
| 8 節 | 2010/11/21 | RISING SUN | ![]() |
63
-
67
|
|
| 9 節 | 2010/12/12 | GERMAN | ![]() |
73
-
73
|
|
| 10 節 | 2011/01/16 | S | ![]() |
48
-
63
|
|
| 11 節 | 2011/01/30 | 是空 | ![]() |
20
-
0
|
|
| 12 節 | 2011/02/20 | KOBS | ![]() |
64
-
54
|
|
| 13 節 | 2011/02/13 | Rock in | ![]() |
54
-
68
|
|
| 14 節 | 2011/04/03 | PERFECT CRIMES | ![]() |
40
-
51
|
|
| 15 節 | 2011/05/08 | GONS | ![]() |
57
-
33
|
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 大澤 友裕 | PG | 175 | 8 | 45 | 5.6 | 122 | 15.2 | 15 | 1.9 | 182 | 22.8 |
| 2 | 當眞 順 | PG | 170 | 6 | 3 | 0.5 | 12 | 2.0 | 1 | 0.2 | 16 | 2.7 |
| 3 | 古田 たかし | C | 185 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 |
| 5 | 間宮 みきひろ | PG | 175 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 脇田 憲志 | PG | 175 | 10 | 33 | 3.3 | 44 | 4.4 | 6 | 0.6 | 83 | 8.3 |
| 7 | 田口 悠太 | SG | 175 | 10 | 3 | 0.3 | 36 | 3.6 | 8 | 0.8 | 47 | 4.7 |
| 8 | 渋川 剛 | PG | 175 | 6 | 0 | 0.0 | 34 | 5.7 | 17 | 2.8 | 51 | 8.5 |
| 9 | 中瀬 陽介 | PG | 175 | 12 | 0 | 0.0 | 14 | 1.2 | 1 | 0.1 | 15 | 1.2 |
| 10 | 古橋 俊彦 | PG | 175 | 11 | 0 | 0.0 | 116 | 10.5 | 10 | 0.9 | 126 | 11.5 |
| 11 | 武藤 大輔 | PG | 175 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 榊原 寿幸 | PG | 175 | 6 | 6 | 1.0 | 24 | 4.0 | 1 | 0.2 | 31 | 5.2 |
| 15 | 石井 詠次郎 | PG | 175 | 5 | 0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 1 | 0.2 | 11 | 2.2 |
| 16 | 石田 貴 | PG | 176 | 8 | 0 | 0.0 | 12 | 1.5 | 1 | 0.1 | 13 | 1.6 |
| 21 | 小池 遼 | PG | 175 | 14 | 12 | 0.9 | 56 | 4.0 | 11 | 0.8 | 79 | 5.6 |
| 22 | 若松 弘志 | PG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 吉川 皇憲 | PG | 175 | 14 | 27 | 1.9 | 44 | 3.1 | 6 | 0.4 | 77 | 5.5 |
| 45 | 鈴木 健二 | PG | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)


