
2021-22シーズン Team Ranking [1]
1 勝取表
順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点 Avg. |
失点 Avg. |
得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abnormal | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | CHERRY | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | CrazyTroops | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | fried | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | G.A. Möbius hoop | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | JAM | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | LINKS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | NEXUS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | Peace Porter | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | Shining Sun | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | SNAKERS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1 | ZEST | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |

チーム[ ]
チーム基本情報
- チーム名
- チーム名(カナ)
- ホームカラー
- アウェイカラー
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 人

2021-22シーズン Players
No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG |