2019-20シーズン 個人 Ranking [下部D]
下部D 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 日吉 裕次 | LOVERS | 23 | SF | 21.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2 | 浅野 泰輔 | KINGDAM | 31 | SF | 17.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 3 | 安西 祐貴 | Union | 8 | SF | 16.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 4 | 井上 大 | KOBS | 7 | SF | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 5 | 脇 勇人 | ATRACADOR | 23 | SF | 15.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 6 | 細江 真子 | GAIA | 8 | SF | 14.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 7 | 夏目 元気 | LOVERS | 27 | SG | 11.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 8 | 菅原 慧 | ATRACADOR | 10 | SF | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 8 | 住田 拓也 | LOVERS | 11 | SF | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 10 | 丸山 凌汰 | X | 7 | SG | 11.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 11 | 大鹿 慎一郎 | KOBS | 44 | SF | 10.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 12 | 大橋 智海 | X | 3 | SF | 10.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 13 | 吉田 雄太 | LOVERS | 8 | SG | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 14 | 井上 雅之 | KOBS | 71 | SF | 8.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 15 | 部田 新悟 | Beginner | 24 | SF | 8.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 16 | 亀谷 直道 | Beginner | 30 | SG | 7.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 17 | 尾関 希海 | X | 6 | SF | 7.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 18 | 加納 大輔 | Union | 23 | SG | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 19 | 加藤 恵徳 | KOBS | 24 | SF | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 19 | 鈴木 海生 | ATRACADOR | 16 | SG | 6.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 19 | 渡邉 尚哉 | KINGDAM | 32 | SG | 6.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 19 | 元田 佳幸 | LOVERS | 1 | SG | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 23 | 井上 祐輝 | GAIA | 53 | SG | 5.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 24 | 宮本 剛 | X | 77 | SG | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 25 | 朝川 一聡 | Union | 7 | SF | 5.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 26 | 中村 和英 | ATRACADOR | 22 | SF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 27 | 柴田 聡 | Beginner | 6 | SF | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 28 | 藤井 綜汰 | ATRACADOR | 7 | SG | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 29 | 白井 圭 | KINGDAM | 13 | SG | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 30 | 船戸 泰宏 | Beginner | 38 | SG | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)