2019-20シーズン 個人 Ranking [下部D]
下部D 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 光部 圭祐 | GAIA | 11 | PG | 14.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2 | 森脇 龍 | LOVERS | 13 | PG | 11.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 3 | 青木 純 | KINGDAM | 7 | PG | 7.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 4 | 板津 孝太 | Beginner | 22 | PG | 6.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 4 | 葉名尻 大貴 | X | 15 | PG | 7.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 6 | 白井 慧翔 | X | 13 | PG | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 7 | 中村 祐作 | KOBS | 73 | PG | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 8 | 村岡 輝哉 | Union | 0 | PG | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 9 | 河野 一世 | ATRACADOR | 45 | PG | 3.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 10 | 吉江 僚太 | KINGDAM | 14 | PG | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 11 | 伊藤 嵐士 | X | 30 | PG | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 12 | 布目 好教 | Union | 9 | PG | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 13 | 井上 正丈 | Union | 17 | PG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)