 
		2019-20シーズン 個人 Ranking [2部B]
2部B 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 清水 直哉 | G.A. Möbius hoop | 11 | SF | 39.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2 | 高塚 春太 | G.A. Möbius hoop | 39 | SF | 27.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 3 | 金入 隆太 | grass hopper | 23 | SF | 20.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 4 | 佐藤 元紀 | Parupunte | 10 | SF | 19.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 5 | 宮村 徹太 | ARMY | 9 | SF | 16.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 6 | 田中 啓介 | cryshens | 19 | SF | 13.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 7 | 岩田 純 | grass hopper | 20 | SF | 12.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 8 | 新保 秀登 | cryshens | 17 | SF | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 9 | 安藤 渉 | Parupunte | 2 | SF | 7.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 9 | 四元 健心 | ARMY | 13 | SF | 7.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 11 | 佐々木 紀佳 | Parupunte | 11 | SF | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
