 
		2019-20シーズン 個人 Ranking [下部A]
下部A 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 中崎 有暉 | elucidator | 32 | C | 21.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2 | 江川 誠 | Camel | 16 | C | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 3 | 皆方 信 | SERIOLA | 20 | C | 19.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 4 | 伊澤 武志 | Camel | 50 | C | 13.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 5 | 中山 展空 | BAWS | 2 | C | 13.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 6 | 加藤 啓暉 | Frantics | 23 | C | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 7 | 奥田 政弘 | SERIOLA | 5 | C | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
