 
		2019-20シーズン 個人 Ranking [下部A]
下部A 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 田中 友基 | BAWS | 15 | SG | 25.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2 | 宮地 敬悟 | mantis | 21 | SF | 18.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 3 | 尾崎 周駿 | elucidator | 3 | SG | 17.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 4 | 小川 佑樹 | mantis | 15 | SF | 13.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 5 | 河津 翔太 | Scor-Pions | 23 | SG | 13.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 6 | 岩屋 綾佑 | elucidator | 15 | SG | 12.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 7 | 下川 真典 | Frantics | 13 | SF | 11.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 8 | 松園 敏志 | BAWS | 45 | SF | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 9 | 槇田 圭佑 | Frantics | 11 | SG | 9.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 10 | 安田 智 | SERIOLA | 68 | SF | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 11 | 原田 拓実 | Camel | 37 | SF | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 12 | 細堀 克行 | Scor-Pions | 3 | SG | 8.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 13 | 野口 龍太 | mantis | 17 | SF | 7.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 14 | 相馬 佑毅 | Scor-Pions | 55 | SG | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 15 | 小川 友規 | Frantics | 30 | SG | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 16 | 伊藤 修斗 | Camel | 7 | SG | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 17 | 冨田 泰介 | 残波 | 45 | SG | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 17 | 内川 栄一 | Scor-Pions | 7 | SF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 19 | 白石 飛鳥 | Camel | 0 | SG | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 20 | 上岡 正也 | BAWS | 68 | SG | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 20 | 松川 悠輝 | BAWS | 19 | SG | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 22 | 三浦 淳弘 | BAWS | 77 | SF | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 23 | 原 亮 | SERIOLA | 12 | SF | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 24 | 花井 雄介 | SERIOLA | 17 | SG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 25 | 坪井 隼人 | Camel | 23 | SF | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
