2021-22シーズン 個人 Ranking [下部D]
下部D 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 水上 健太 | Lady's | 28 | C | 19.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2 | 西澤 郡 | Lady's | 7 | C | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 3 | 吉田 有希 | KINGDAM | 21 | C | 13.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 4 | 林 宣宏 | old mountain's | 8 | C | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 5 | 宮崎 眞太朗 | KINGDAM | 3 | C | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 6 | 光部 修平 | Lady's | 21 | C | 6.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 7 | 山田 泰路 | KINGDAM | 34 | C | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)