 
		2021-22シーズン 個人 Ranking [下部C]
下部C 個人
						※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
					
					
					| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 加藤 航希 | セカンドインパクト | 18 | SF | 18.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2 | 柴田 聡 | Beginner | 6 | SF | 4.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 3 | 和佐田 工 | NEXUS | 14 | SF | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 3 | 高野 樹 | NEXUS | 1 | SF | 6.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 5 | 森下 元偉 | Urougist | 8 | SF | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 6 | 部田 新悟 | Beginner | 24 | SF | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
